“TWR Research-Fermentation”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
[已复核版本] | [已复核版本] |
(创建页面,内容为“<!-- Auto generated in 1670359087364 -->Required Points: 6000IOPS == Category == TWR_Research#Production|Production]] == Dependencies == * TWR Research-Indus…”) |
|||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<!-- Auto generated | <!-- Auto generated, do not edit -->Required Points: 6000IOPS | ||
== Category == | == Category == | ||
TWR_Research#Production|Production]] | [[TWR_Research#Production|Production]] | ||
== Dependencies == | == Dependencies == | ||
第8行: | 第8行: | ||
== Depenents == | == Depenents == | ||
* [[TWR | * [[TWR Research-Steam Turbine|Steam Turbine]] | ||
== Clues == | == Clues == | ||
=== Finish paper === | === Finish common paper === | ||
40% <span style="color:red">Required</span> | 40% <span style="color:red">Required</span> | ||
=== Finish paper === | === Finish common paper === | ||
20% | 20% | ||
=== Submit Item === | |||
Servo Core x4 | |||
20% | |||
=== Submit Item === | |||
Servo Core x2 | |||
10% | |||
== Effects == | == Effects == |
2023年1月16日 (一) 01:33的最新版本
Required Points: 6000IOPS
Category
Dependencies
Depenents
Clues
Finish common paper
40% Required
Finish common paper
20%
Submit Item
Servo Core x4
20%
Submit Item
Servo Core x2
10%
Effects
New Building
Industrial Fermenter
Research Description
Before Completion
I've successfully identified several species of bacteria I can use for different types of fermentation. I wonder what else I can use this might be useful for?
After Completion
I've found that some liquids change states under certain temperatures, why is that?