“资源的分布&获取&使用”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
| [已复核版本] | [已复核版本] |
(→兰金矿物分布) |
|||
| 第19行: | 第19行: | ||
!辉锑矿 | !辉锑矿 | ||
!菱镁矿 | !菱镁矿 | ||
! | !原生金矿 | ||
!镍黄铁矿 | |||
!朱砂 | |||
!萤石 | |||
!方铅矿 | |||
!原生银矿 | |||
!闪锌矿 | |||
|- | |- | ||
|白云岩 | |白云岩 | ||
| 第34行: | 第40行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第49行: | 第61行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第56行: | 第74行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第79行: | 第103行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第94行: | 第124行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第109行: | 第145行: | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | |||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |有 | ||
|- | |- | ||
| 第124行: | 第166行: | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |有 | ||
|- | |- | ||
| 第139行: | 第187行: | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |有 | ||
|- | |- | ||
| 第155行: | 第209行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|红英安岩 | |红英安岩 | ||
| 第170行: | 第230行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|有 | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
|有 | |||
|- | |- | ||
|黑英安岩 | |黑英安岩 | ||
| 第185行: | 第251行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|有 | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
|有 | |||
|- | |- | ||
|安山岩 | |安山岩 | ||
| 第190行: | 第262行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第205行: | 第283行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第229行: | 第313行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第236行: | 第326行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第259行: | 第355行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
|有 | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
|有 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第275行: | 第377行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|辉石辉长岩 | |辉石辉长岩 | ||
| 第285行: | 第393行: | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第303行: | 第417行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第320行: | 第440行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|石英岩 | |石英岩 | ||
| 第328行: | 第454行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第343行: | 第475行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第363行: | 第501行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第377行: | 第521行: | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
2021年10月20日 (三) 23:02的版本
兰金矿物分布
| 磁铁矿 | 黄铁矿 | 原生铜矿 | 孔雀石 | 镍黄铁矿 | 原生锡矿 | 锡石 | 烟煤矿 | 褐煤矿 | 铝土矿 | 辉锑矿 | 菱镁矿 | 原生金矿 | 镍黄铁矿 | 朱砂 | 萤石 | 方铅矿 | 原生银矿 | 闪锌矿 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白云岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||
| 白垩岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||
| 角砾岩 | 有 | 有 | |||||||||||||||||
| 凝灰岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||
| 碳质页岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||
| 云母片岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||
| 流纹岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| 科马提岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||
| 拉斑玄武岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||
| 红英安岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||
| 黑英安岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||
| 安山岩 | 有 | ||||||||||||||||||
| 板岩 | 有 | ||||||||||||||||||
| 白色大理石 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||
| 黑色大理石 | 有 | ||||||||||||||||||
| 闪长岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||
| 花岗岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||
| 辉石辉长岩 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||
| 花岗闪长岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||
| 伟晶岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||
| 石英岩 | 有 | ||||||||||||||||||
| 石英砂岩 | 有 | ||||||||||||||||||
| 灰色花岗岩 | 有 | 有 | |||||||||||||||||
| 泥岩 | 有 | 有 |
兰金岩层分布
| 云母片岩 | 红英安岩 | 黑英安岩 | 白色大理石 | 黑色大理石 | 白云岩 | 泥岩 | 板岩 | 流纹岩 | 石英岩 | 石英砂岩 | 凝灰岩 | 灰色花岗岩 | 科马提岩 | 花岗闪长岩 | 角闪安山岩 | 安山岩 | 伟晶岩 | 角砾岩 | 黑沙 | 黑石 | 紫色斑岩 | 下界岩 | 碳质页岩 | 花岗岩 | 拉斑玄武岩 | 白垩岩 | 矽卡岩 | 顽火辉石 | 陨石 | 末地石 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沼泽 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
| 热带草原 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||
| 沙漠 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||
| 树林 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||
| 高原 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||
| 山地 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
| 河流 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||
| 冰原 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||
| 草原 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
| 丛林 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||
| 海滩 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||
| 海洋 | 有 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||
| 蘑菇岛 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||
| 下界 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||
| 末地 | 有 | 有 | 有 | 有 |
排的我麻了 有错请提醒