“资源的分布&获取&使用”的版本间的差异
| [已复核版本] | [已复核版本] |
(→其他物品获取) |
(→其他物品获取) |
||
| 第1,706行: | 第1,706行: | ||
!下界岩 | !下界岩 | ||
!灵魂沙 | !灵魂沙 | ||
!烈焰棒 | |||
!(凋零)骷髅头 | |||
|- | |- | ||
|在Y30以下生成 | |在Y30以下生成 | ||
| 第1,712行: | 第1,714行: | ||
|地狱门遗迹 | |地狱门遗迹 | ||
|地狱门遗迹(村庄内) | |地狱门遗迹(村庄内) | ||
|地狱门遗迹(村庄内) | |||
|墓地(村庄内) | |||
|} | |} | ||
| 第1,724行: | 第1,728行: | ||
!石英 | !石英 | ||
!硫 | !硫 | ||
|- | |- | ||
|概率获得 | |概率获得 | ||
| 第1,734行: | 第1,737行: | ||
|研磨石英岩 平滑砂岩 | |研磨石英岩 平滑砂岩 | ||
|洗净粉碎黄铁矿 | |洗净粉碎黄铁矿 | ||
|- | |- | ||
|固定获得 | |固定获得 | ||
| 第1,742行: | 第1,744行: | ||
| | | | ||
|熔炼朱砂矿 | |熔炼朱砂矿 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第1,799行: | 第1,800行: | ||
(所以原版的刷石机是不可能用的啦) | (所以原版的刷石机是不可能用的啦) | ||
== 兰金树木生成(抽空调查) == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
!枫木 | |||
!东方铁杉 | |||
!雪松 | |||
!黑核桃木 | |||
!木兰 | |||
!黄桦树 | |||
!黑桦树 | |||
!矮松 | |||
!杜松 | |||
!沙加林 | |||
!胶枞 | |||
!椰树 | |||
! | |||
|- | |||
|草原 | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|针叶林 | |||
| | |||
|有 | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|河流 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|森林 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|繁茂的丘陵 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|热带草原 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|丛林 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|沼泽 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|沙滩 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|存疑 | |||
| | |||
|- | |||
|黑森林 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 生物生成 == | |||
原版生物就不提及了 可以自己去百度 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
!北极熊 | |||
!剑齿虎 | |||
!猛犸象 | |||
!恐鸟 | |||
!奇洛 | |||
!长毛犀牛 | |||
!野牛 | |||
!野猪 | |||
!野羊 | |||
!野鹿 | |||
!野鸡 | |||
|- | |||
|森林 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
| | |||
|- | |||
|草原 | |||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
|- | |||
|沼泽 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
|- | |||
|沙漠 | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|热带草原 | |||
| | |||
|有 | |||
|有 | |||
|稀有 | |||
| | |||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
|- | |||
|海洋 | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|河流 | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|针叶林 | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
|- | |||
|黑森林 | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
|有 | |||
|- | |||
|山地 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|繁茂的山地 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
|有 | |||
|有 | |||
| | |||
|} | |||
2022年1月22日 (六) 21:03的版本
前言
由于冬季救援采用了兰金MOD 所以矿物的生成会和岩层有关 而不是原版中的跟Y轴有关
所以请不要尝试在冬季救援中使用鱼骨挖矿法或者同层矿道 请尽量在天然矿洞中找矿 并善用探矿工具
兰金矿物、方块等物品分布
| 瓷土块 | 原生铜矿 | 孔雀石 | 原生锡矿 | 锡石 | 磁铁矿 | 黄铁矿 | 褐煤矿 | 烟煤矿 | 无烟煤 | 石墨矿 | 镍黄铁矿 | 铝土矿 | 辉锑矿 | 菱镁矿 | 原生金矿 | 原生银矿 | 朱砂 | 萤石 | 方铅矿 | 闪锌矿 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板岩 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||
| 泥岩 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||
| 白云岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||
| 凝灰岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||
| 花岗岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||
| 角砾岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||
| 安山岩 | 有 | ||||||||||||||||||||
| 伟晶岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||
| 流纹岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||
| 白垩岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||
| 矽卡岩 | 有 | ||||||||||||||||||||
| 石英岩 | 有 | ||||||||||||||||||||
| 石英砂岩 | 有 | ||||||||||||||||||||
| 红英安岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||
| 黑英安岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||
| 云母片岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||
| 碳质页岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||
| 科马提岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||
| 白色大理石 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||
| 黑色大理石 | 有 | 有 | |||||||||||||||||||
| 拉斑玄武岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||
| 花岗闪长岩 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||
| 灰色花岗岩 | 有 | 有 | |||||||||||||||||||
| 辉石辉长岩(无生成) | 有 | 有 | |||||||||||||||||||
| 闪长岩(无生成) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||
| 片麻岩(无生成) | 有 |
以上方块为整合包内有生成的 表中没写的是没有开启生成的物品
兰金岩层分布
| 沼泽 | 热带草原 | 沙漠 | (黑)森林 | 针叶林 | 高原 | 山地 | 河流 | 雪地(冰刺平原&雪山&冻原) | 草原 | 丛林 | 海滩 | 海洋 | 蘑菇岛 | 下界(未开放) | 末地(未开放) | 其他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||
| 泥岩 | 有 | ||||||||||||||||
| 白云岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||
| 凝灰岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||
| 花岗岩 | 有 | ||||||||||||||||
| 角砾岩 | 有 | 有 | |||||||||||||||
| 安山岩 | 有 | ||||||||||||||||
| 伟晶岩 | 有 | ||||||||||||||||
| 流纹岩 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||
| 白垩岩 | 有 | 有 | |||||||||||||||
| 矽卡岩 | 有 | ||||||||||||||||
| 石英岩 | 有 | 有 | |||||||||||||||
| 石英砂岩 | 有 | ||||||||||||||||
| 红英安岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||
| 黑英安岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||
| 云母片岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||
| 碳质页岩 | 有 | 有 | |||||||||||||||
| 科马提岩 | 有 | ||||||||||||||||
| 白色大理石 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||
| 黑色大理石 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||
| 拉斑玄武岩 | 有 | 有 | |||||||||||||||
| 角闪安山岩 | 有 | ||||||||||||||||
| 花岗闪长岩 | 有 | ||||||||||||||||
| 灰色花岗岩 | 有 | ||||||||||||||||
| 下界岩 | 有 | 地狱门遗迹 | |||||||||||||||
| 黑石 | 有 | ||||||||||||||||
| 黑沙 | 有 | ||||||||||||||||
| 紫色斑岩 | 有 | ||||||||||||||||
| 末地石 | 有 | ||||||||||||||||
| 顽火辉石 | 有 | ||||||||||||||||
| 陨石 | 有 |
岩层分布的高度都是大约范围 并不准确 仅供参考
各个群系内矿物
结合上面的两个表格可以得到一个每个群系拥有的矿物
| 沼泽 | 热带草原 | 沙漠 | (黑)森林 | 针叶林 | 高原 | 山地 | 河流 | 雪地(冰刺平原&雪山&冻原) | 草原 | 丛林 | 海滩 | 海洋 | 蘑菇岛 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓷土块 | 泥岩
白云岩 |
白云岩 | 白云岩 | 白云岩
角砾岩 |
白云岩
碳质页岩 |
白云岩
碳质页岩 |
白云岩 | 白云岩 | 角砾岩 | |||||
| 原生铜矿 | 红英安岩
板岩 |
红英安岩 | 红英安岩 | 黑英安岩 | 红英安岩 | 安山岩
红英安岩 |
黑英安岩 | 黑英安岩 | 黑英安岩 | 板岩
红英安岩 |
板岩
拉斑玄武岩 |
板岩
拉斑玄武岩 | ||
| 孔雀石 | 黑色大理石 | 凝灰岩
白色大理石 |
凝灰岩 | 黑色大理石 | 白色大理石 | 凝灰岩 | 角砾岩 | 凝灰岩
白色大理石 |
黑色大理石 | 白色大理石 | 黑色大理石 | 白色大理石 | 角砾岩 | |
| 原生锡矿 | 流纹岩 | 流纹岩
石英岩 石英砂岩 |
流纹岩
石英岩 |
伟晶岩 | 花岗岩
白色大理石 |
|||||||||
| 锡石 | 白色大理石 | 灰色花岗岩 | 白色大理石 | 花岗闪长岩 | 白色大理石 | 白色大理石 | ||||||||
| 磁铁矿 | 白云岩 | 凝灰岩 | 凝灰岩 | 白云岩 | 白云岩 | 凝灰岩 | 白云岩
角砾岩 |
凝灰岩 | 白云岩
碳质页岩 |
白云岩
碳质页岩 |
白云岩 | 白云岩 | 角砾岩
白垩岩 |
白垩岩 |
| 黄铁矿 | 云母片岩
红英安岩 |
流纹岩 | 流纹岩
红英安岩 |
黑英安岩
科马提岩 |
云母片岩 | 流纹岩
红英安岩 |
红英安岩 | 黑英安岩
云母片岩 |
黑英安岩
云母片岩 |
黑英安岩
云母片岩 |
红英安岩
云母片岩 |
云母片岩 | ||
| 褐煤矿 | 泥岩
白云岩 |
凝灰岩 | 凝灰岩 | 白云岩 | 白云岩 | 凝灰岩 | 白云岩
角砾岩 |
凝灰岩 | 白云岩
碳质页岩 |
白云岩
碳质页岩 |
白云岩 | 白云岩 | 角砾岩
白垩岩 |
白垩岩 |
| 烟煤矿 | 凝灰岩 | 凝灰岩 | 凝灰岩 | 凝灰岩 | 碳质页岩 | 碳质页岩 | 白垩岩 | 白垩岩 | ||||||
| 无烟煤 | 板岩 | 白色大理石 | 白色大理石 | 白色大理石 | 碳质页岩 | 碳质页岩
白色大理石 |
板岩 | 白色大理石 | 板岩 | 板岩 | ||||
| 石墨矿 | 板岩
云母片岩 黑色大理石 |
黑色大理石 | 云母片岩 | 伟晶岩 | 黑英安岩 | 云母片岩
黑色大理石 |
云母片岩 | 板岩
云母片岩 黑色大理石 |
云母片岩 | 板岩 | 板岩
矽卡岩 | |||
| 镍黄铁矿 | 流纹岩 | 流纹岩 | 科马提岩 | 流纹岩
花岗闪长岩 |
||||||||||
| 铝土矿 | 泥岩
白云岩 |
凝灰岩 | 凝灰岩 | 白云岩 | 白云岩 | 凝灰岩 | 白云岩 | 凝灰岩 | 白云岩
碳质页岩 |
白云岩
碳质页岩 |
白云岩 | 白云岩 | 白垩岩 | 白垩岩 |
| 辉锑矿 | 云母片岩
红英安岩 |
流纹岩
红英安岩 |
流纹岩
红英安岩 |
黑英安岩
科马提岩 灰色花岗岩 |
云母片岩 | 流纹岩
红英安岩 花岗闪长岩 |
红英安岩 | 黑英安岩
云母片岩 |
黑英安岩
云母片岩 |
黑英安岩
云母片岩 |
红英安岩
云母片岩 |
云母片岩 | 拉斑玄武岩 | 拉斑玄武岩 |
| 菱镁矿 | 白云岩 | 凝灰岩
白色大理石 |
凝灰岩 | 白云岩 | 白云岩
白色大理石 |
凝灰岩 | 白云岩 | 凝灰岩
白色大理石 |
白云岩
碳质页岩 |
白云岩
碳质页岩 白色大理石 |
白云岩 | 白云岩
白色大理石 |
白垩岩 | 白垩岩 |
| 原生金矿 | 云母片岩 | 流纹岩 | 流纹岩 | 科马提岩 | 云母片岩 | 流纹岩 | 伟晶岩 | 云母片岩 | 云母片岩 | 花岗岩
云母片岩 |
云母片岩 | 云母片岩 | 拉斑玄武岩 | 拉斑玄武岩 |
| 原生银矿 | 云母片岩 | 流纹岩 | 流纹岩 | 科马提岩 | 云母片岩 | 流纹岩 | 伟晶岩 | 云母片岩 | 云母片岩 | 花岗岩
云母片岩 |
云母片岩 | 云母片岩 | 拉斑玄武岩 | 拉斑玄武岩 |
| 朱砂 | 云母片岩
红英安岩 |
流纹岩
红英安岩 |
流纹岩
红英安岩 |
黑英安岩
科马提岩 |
云母片岩 | 流纹岩
红英安岩 |
红英安岩 | 黑英安岩
云母片岩 |
黑英安岩
云母片岩 |
黑英安岩
云母片岩 |
红英安岩
云母片岩 |
云母片岩 | ||
| 萤石 | 云母片岩 | 流纹岩 | 流纹岩 | 科马提岩 | 云母片岩 | 流纹岩 | 伟晶岩 | 云母片岩 | 云母片岩 | 花岗岩
云母片岩 |
云母片岩 | 云母片岩 | 拉斑玄武岩 | 拉斑玄武岩 |
| 方铅矿 | 云母片岩
红英安岩 |
流纹岩
红英安岩 |
流纹岩
红英安岩 |
黑英安岩
科马提岩 |
云母片岩 | 流纹岩
红英安岩 |
红英安岩 | 黑英安岩
云母片岩 |
黑英安岩
云母片岩 |
黑英安岩
云母片岩 |
红英安岩
云母片岩 |
云母片岩 | ||
| 闪锌矿 | 云母片岩
红英安岩 |
流纹岩
红英安岩 |
流纹岩
红英安岩 |
黑英安岩
科马提岩 |
云母片岩 | 流纹岩
红英安岩 |
红英安岩 | 黑英安岩
云母片岩 |
黑英安岩
云母片岩 |
黑英安岩
云母片岩 |
红英安岩
云母片岩 |
云母片岩 |
其他物品获取
| 石头(tetra) | 岩浆块 | 黑石 | 下界岩 | 灵魂沙 | 烈焰棒 | (凋零)骷髅头 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在Y30以下生成 | 海底峡谷 | 沙漠中有非常低的概率生成 | 地狱门遗迹 | 地狱门遗迹(村庄内) | 地狱门遗迹(村庄内) | 墓地(村庄内) |
| 晶洞玉石 | (无暇)绿宝石 | (无暇)青金石 | (无暇)钻石 | 红石 | 石英 | 硫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概率获得 | 砸开晶洞玉石 | 砸开晶洞玉石 | 砸开晶洞玉石 | 砸开晶洞玉石 | 研磨石英岩 平滑砂岩 | 洗净粉碎黄铁矿 | |
| 固定获得 | 挖掘tetra的石头 | 熔炼朱砂矿 |
无暇宝石可以敲开变成普通宝石(数量比无暇的多一点 取决于锤子的时运等级)
晶洞玉石开出物品的数量跟锤子的时运等级有关
探矿工具
探矿镐
| 上下方向范围 | 南北方向范围 | 东西方向范围 | 总计范围 | |
|---|---|---|---|---|
| 铜探矿镐 | 向下4格,向上3格 | 向北8格,向南7格 | 向西8格,向东7格 | 8*16*16 |
| 铁探矿镐 | 向下4格,向上3格 | 向北8格,向南7格 | 向西8格,向东7格 | 8*16*16 |
| 钢探矿镐 | 向下5格,向上4格 | 向北9格,向南8格 | 向西9格,向东8格 | 10*18*18 |
以上范围都以使用者的脚下坐标为中心,不包含中心向外延伸。
探铲
探铲拥有一个很小的水平范围,但是有很大的高度范围,探测范围以点击位置为中心向水平方向和向下延伸,报告其范围内的矿物和岩石。
地质锤
地质锤有一个正方体探测范围,能报告范围内所有矿物及其数量。
关于兰金的岩石生成系统(刷石需要了解)
这部分内容可以在兰金的书内查询到,下图为书中内容
主要内容就是岩浆和水在不同情况下相遇会产生不同种类的岩石
包括流动水 流动岩浆 静水的关系
甚至位置关系也会影响岩石的产生
(所以原版的刷石机是不可能用的啦)
兰金树木生成(抽空调查)
| 枫木 | 东方铁杉 | 雪松 | 黑核桃木 | 木兰 | 黄桦树 | 黑桦树 | 矮松 | 杜松 | 沙加林 | 胶枞 | 椰树 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草原 | 有 | ||||||||||||
| 针叶林 | 有 | 有 | |||||||||||
| 河流 | 有 | 有 | |||||||||||
| 森林 | 有 | 有 | |||||||||||
| 繁茂的丘陵 | 有 | 有 | |||||||||||
| 热带草原 | 有 | 有 | |||||||||||
| 丛林 | 有 | ||||||||||||
| 沼泽 | 有 | ||||||||||||
| 沙滩 | 存疑 | ||||||||||||
| 黑森林 | 有 | 有 |
生物生成
原版生物就不提及了 可以自己去百度
| 北极熊 | 剑齿虎 | 猛犸象 | 恐鸟 | 奇洛 | 长毛犀牛 | 野牛 | 野猪 | 野羊 | 野鹿 | 野鸡 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森林 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
| 草原 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 沼泽 | 有 | 有 | |||||||||
| 沙漠 | 有 | ||||||||||
| 热带草原 | 有 | 有 | 稀有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 海洋 | 有 | ||||||||||
| 河流 | 有 | ||||||||||
| 针叶林 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 黑森林 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| 山地 | 有 | ||||||||||
| 繁茂的山地 | 有 | 有 | 有 |