“模板:DeltaT”的版本间的差异

来自TeamMoeg官方WIKI
跳到导航 跳到搜索
[已复核版本][已复核版本]
(创建页面,内容为“<span style="padding: 0 0.2em 0.05em 0.2em; border-width: 0 0.05em 0.1em 0.05em; border-style: solid; border-color: #a0a0a080; border-radius: 0.2em;"><span style="fo…”)
 
第7行: 第7行:
|K={{#expr: {{{1|}}} }} ℃ 每{{{unit|}}}
|K={{#expr: {{{1|}}} }} ℃ 每{{{unit|}}}
|{{#expr: (1.8 * {{{1|1}}}) round 2}} ℉ 每{{{unit|分钟}}}
|{{#expr: (1.8 * {{{1|1}}}) round 2}} ℉ 每{{{unit|分钟}}}
}}" style="text-decoration: none;"><b>{{{1|1}}}</b>&nbsp;{{#switch: {{{2|}}} | c=℃ | C=℃ | f=℉ | F=℉ | k=K | K=K | ℃ }} 每{{{unit|分钟}}}</abbr></span>
}}" style="text-decoration: none;"><b>{{{1|1}}}</b>&nbsp;{{#switch: {{{2|}}} | c=℃ | C=℃ | f=℉ | F=℉ | k=K | K=K | ℃ }} 每{{{unit|分钟}}}</abbr></span><noinclude>[[Category:冬季救援模板]]</noinclude>
 
[[Category:冬季救援模板]]

2021年10月5日 (二) 21:38的版本

Δ🌡️ 1 ℃ 每分钟