“模板:Audited”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
[已复核版本] | [已复核版本] |
(创建页面,内容为“<center><div style="width: calc(75% - 5em); background-color: #efe6c8; background-image: linear-gradient(to bottom, #decda8 0%, transparent 20%, transparent 80%, #de…”) |
小 |
||
第8行: | 第8行: | ||
{| style="text-align: center; color: #524337; font-weight: bold; font-family: Noto Serif CJK SC, Source Han Serif SC, Liberation Serif, STZhongSong, STSong, LiSong Pro, serif;" | {| style="text-align: center; color: #524337; font-weight: bold; font-family: Noto Serif CJK SC, Source Han Serif SC, Liberation Serif, STZhongSong, STSong, LiSong Pro, serif;" | ||
|- | |- | ||
! style="width: 4em; font-size: 130%;" | 准确性 | ! style="width: 4em; font-size: 130%; background-image: linear-gradient(to right, #7f684f00 5%, #7f684fff 25%, #7f684fff 75%, #7f684f00 95%); color: #efe6c8;" | 准确性 | ||
! style="width: 4em; font-size: 130%;" | 深度 | ! style="width: 4em; font-size: 130%; background-image: linear-gradient(to right, #7f684f00 5%, #7f684fff 25%, #7f684fff 75%, #7f684f00 95%); color: #efe6c8;" | 深度 | ||
! style="width: 4em; font-size: 130%;" | 可读性 | ! style="width: 4em; font-size: 130%; background-image: linear-gradient(to right, #7f684f00 5%, #7f684fff 25%, #7f684fff 75%, #7f684f00 95%); color: #efe6c8;" | 可读性 | ||
|- | |- | ||
| style="font-size: 180%;" | {{{p|--}}} | | style="font-size: 180%;" | {{{p|--}}} |
2021年10月15日 (五) 17:19的最新版本
本页面已通过 TeamMoeg 原创审查。 |
| |||||||
关于本 wiki 的评级系统,请参阅此处。 |