“资源的分布&获取&使用”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
[已复核版本] | [未复核版本] |
(→兰金矿物分布) |
(→兰金岩层分布) |
||
第569行: | 第569行: | ||
|- | |- | ||
|沼泽 | |沼泽 | ||
| | |1~9 | ||
| | |9~23 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |29~41 | ||
| | |39~49 | ||
| | |47+ | ||
| | |20~31 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第603行: | 第603行: | ||
|热带草原 | |热带草原 | ||
| | | | ||
| | |11~23 | ||
| | | | ||
| | |23~38 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |1~15 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |37+ | ||
| | | | ||
| | | | ||
第636行: | 第636行: | ||
|沙漠 | |沙漠 | ||
| | | | ||
| | |11~28 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第643行: | 第643行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |1~11 | ||
| | |29~38 | ||
| | |56+ | ||
| | |37~56 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第670行: | 第670行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |28~40 | ||
| | | | ||
| | |40~56 | ||
| | |55+ | ||
| | | | ||
| | | | ||
第680行: | 第680行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |1~15 | ||
| | |13~29 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第735行: | 第735行: | ||
|山地 | |山地 | ||
| | | | ||
| | |12~21 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |34~45 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第749行: | 第749行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |1~12 | ||
| | |42~58 | ||
| | |30~35 | ||
| | |59+ | ||
| | | | ||
| | | | ||
第767行: | 第767行: | ||
|- | |- | ||
|河流 | |河流 | ||
| | |1~13 | ||
| | | | ||
| | |13~32 | ||
| | |33~46 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第778行: | 第778行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |46+ | ||
| | | | ||
| | | | ||
第800行: | 第800行: | ||
|- | |- | ||
|冰原 | |冰原 | ||
| | |1~15 | ||
| | | | ||
| | |15~28 | ||
| | | | ||
| | |27~42 | ||
| | |42~52 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第823行: | 第823行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |51+ | ||
| | | | ||
| | | | ||
第833行: | 第833行: | ||
|- | |- | ||
|草原 | |草原 | ||
| | |1~9 | ||
| | | | ||
| | |21~32 | ||
| | |30~40 | ||
| | | | ||
| | |39~48 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第856行: | 第856行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |48+ | ||
| | |9~24 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第866行: | 第866行: | ||
|- | |- | ||
|丛林 | |丛林 | ||
| | |1~12 | ||
| | |11~29 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |39~50 | ||
| | |50+ | ||
| | | | ||
| | |30~40 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第899行: | 第899行: | ||
|- | |- | ||
|海滩 | |海滩 | ||
| | |1~15 | ||
| | | | ||
| | |15~33 | ||
| | |32~47 | ||
| | | | ||
| | |47+ | ||
| | | | ||
| | | | ||
第939行: | 第939行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |34~46 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第950行: | 第948行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|46+ | |||
| | | | ||
| | | | ||
第959行: | 第957行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1~18 | |||
|19~35 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第1,096行: | 第1,096行: | ||
|有 | |有 | ||
|} | |} | ||
岩层分布的高度都是大约范围 并不准确 仅供参考 |
2021年10月22日 (五) 12:24的版本
兰金矿物分布
磁铁矿 | 黄铁矿 | 原生铜矿 | 孔雀石 | 镍黄铁矿 | 原生锡矿 | 锡石 | 烟煤矿 | 褐煤矿 | 铝土矿 | 辉锑矿 | 菱镁矿 | 原生金矿 | 镍黄铁矿 | 朱砂 | 萤石 | 方铅矿 | 原生银矿 | 闪锌矿 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白云岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||
白垩岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||
角砾岩 | 有 | 有 | |||||||||||||||||
凝灰岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||
碳质页岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||
云母片岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||
流纹岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
科马提岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||
拉斑玄武岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||
红英安岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||
黑英安岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||
安山岩 | 有 | ||||||||||||||||||
板岩 | 有 | ||||||||||||||||||
白色大理石 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||
黑色大理石 | 有 | ||||||||||||||||||
闪长岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||
花岗岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||
辉石辉长岩 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||
花岗闪长岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||
伟晶岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||
石英岩 | 有 | ||||||||||||||||||
石英砂岩 | 有 | ||||||||||||||||||
灰色花岗岩 | 有 | 有 | |||||||||||||||||
泥岩 | 有 | 有 |
兰金岩层分布
云母片岩 | 红英安岩 | 黑英安岩 | 白色大理石 | 黑色大理石 | 白云岩 | 泥岩 | 板岩 | 流纹岩 | 石英岩 | 石英砂岩 | 凝灰岩 | 灰色花岗岩 | 科马提岩 | 花岗闪长岩 | 角闪安山岩 | 安山岩 | 伟晶岩 | 角砾岩 | 黑沙 | 黑石 | 紫色斑岩 | 下界岩 | 碳质页岩 | 花岗岩 | 拉斑玄武岩 | 白垩岩 | 矽卡岩 | 顽火辉石 | 陨石 | 末地石 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沼泽 | 1~9 | 9~23 | 29~41 | 39~49 | 47+ | 20~31 | |||||||||||||||||||||||||
热带草原 | 11~23 | 23~38 | 1~15 | 37+ | |||||||||||||||||||||||||||
沙漠 | 11~28 | 1~11 | 29~38 | 56+ | 37~56 | ||||||||||||||||||||||||||
树林 | 28~40 | 40~56 | 55+ | 1~15 | 13~29 | ||||||||||||||||||||||||||
高原 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||
山地 | 12~21 | 34~45 | 1~12 | 42~58 | 30~35 | 59+ | |||||||||||||||||||||||||
河流 | 1~13 | 13~32 | 33~46 | 46+ | |||||||||||||||||||||||||||
冰原 | 1~15 | 15~28 | 27~42 | 42~52 | 51+ | ||||||||||||||||||||||||||
草原 | 1~9 | 21~32 | 30~40 | 39~48 | 48+ | 9~24 | |||||||||||||||||||||||||
丛林 | 1~12 | 11~29 | 39~50 | 50+ | 30~40 | ||||||||||||||||||||||||||
海滩 | 1~15 | 15~33 | 32~47 | 47+ | |||||||||||||||||||||||||||
海洋 | 34~46 | 46+ | 1~18 | 19~35 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||
蘑菇岛 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||
下界 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||
末地 | 有 | 有 | 有 | 有 |
岩层分布的高度都是大约范围 并不准确 仅供参考