“TWR研究:研究效率提升”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
[未复核版本] | [已复核版本] |
(→完成前) |
|||
第13行: | 第13行: | ||
* [[TWR研究:拓印工具|拓印工具]] | * [[TWR研究:拓印工具|拓印工具]] | ||
* [[TWR研究:电与磁的关系|电与磁的关系]] | * [[TWR研究:电与磁的关系|电与磁的关系]] | ||
* [[TWR研究:日常总结|日常总结]] | |||
* [[TWR研究:加热处理|加热处理]] | * [[TWR研究:加热处理|加热处理]] | ||
== 线索 == | == 线索 == | ||
=== | === 完成初等研究论文 === | ||
25% <span style="color:red">必须完成</span> | 25% <span style="color:red">必须完成</span> | ||
=== | === 完成初等研究论文 === | ||
25% <span style="color:red">必须完成</span> | 25% <span style="color:red">必须完成</span> | ||
第42行: | 第43行: | ||
== 研究描述 == | == 研究描述 == | ||
=== | === 完成前 === | ||
一个小型的计算器,虽然很粗糙,但是不那么必要围在绘图台上了。等一下,怎么又算错了,不围在研究台边围在计算器边上是吧,要我花费大量时间来对于这个计算器进行校对,虽然不是那么消耗精力,但消耗体力是真的。你说什么?机械手?这玩意不添乱就不错了,只会让错误的数据变得混乱而没有价值。 | 一个小型的计算器,虽然很粗糙,但是不那么必要围在绘图台上了。等一下,怎么又算错了,不围在研究台边围在计算器边上是吧,要我花费大量时间来对于这个计算器进行校对,虽然不是那么消耗精力,但消耗体力是真的。你说什么?机械手?这玩意不添乱就不错了,只会让错误的数据变得混乱而没有价值。 | ||
=== | === 完成后 === | ||
死局,死局,死局,全是死局。站在巨人的肩膀上也许不会看的更远,也许会摔得更惨。如果有设备可以让我从这浪费精力的研究过程中,算了,那是鼎盛时代的科学也没有解决的问题。但总得有方法能让我省下那么点力气吧。 | 死局,死局,死局,全是死局。站在巨人的肩膀上也许不会看的更远,也许会摔得更惨。如果有设备可以让我从这浪费精力的研究过程中,算了,那是鼎盛时代的科学也没有解决的问题。但总得有方法能让我省下那么点力气吧。 | ||
[[Category:TWR研究]] | [[Category:TWR研究]] |
2023年1月15日 (日) 14:07的版本
需求点数:2000IOPS
类别
前置任务
后续任务
线索
完成初等研究论文
25% 必须完成
完成初等研究论文
25% 必须完成
提交物品
任意小齿轮 x8
25%
提交物品
任意大齿轮 x4
25%
效果
解锁新配方
机械计算器
允许使用
机械计算器
奖励物品
机械计算器
研究描述
完成前
一个小型的计算器,虽然很粗糙,但是不那么必要围在绘图台上了。等一下,怎么又算错了,不围在研究台边围在计算器边上是吧,要我花费大量时间来对于这个计算器进行校对,虽然不是那么消耗精力,但消耗体力是真的。你说什么?机械手?这玩意不添乱就不错了,只会让错误的数据变得混乱而没有价值。
完成后
死局,死局,死局,全是死局。站在巨人的肩膀上也许不会看的更远,也许会摔得更惨。如果有设备可以让我从这浪费精力的研究过程中,算了,那是鼎盛时代的科学也没有解决的问题。但总得有方法能让我省下那么点力气吧。