“TWR Research-Empowered Crafting”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
[已复核版本] | [已复核版本] |
第6行: | 第6行: | ||
* [[TWR Research-Industrial Structures|Industrial Structures]] | * [[TWR Research-Industrial Structures|Industrial Structures]] | ||
== Clues == | == Clues == | ||
=== Finish paper === | === Finish common paper === | ||
50% <span style="color:red">Required</span> | 50% <span style="color:red">Required</span> | ||
=== Submit Item === | |||
Servo Core x4 | |||
20% | |||
=== Submit Item === | |||
Servo Core x2 | |||
20% | |||
== Effects == | == Effects == |
2023年1月16日 (一) 01:32的最新版本
Required Points: 6000IOPS
Category
Dependencies
Clues
Finish common paper
50% Required
Submit Item
Servo Core x4
20%
Submit Item
Servo Core x2
20%
Effects
New Building
Assembler
Research Description
Before Completion
Given enough power, this extensible crafter can perform three recorded crafting recipes in sequence.
After Completion
I've always dreamt of a machine that could do the crafting for me...