“TWR Research-Better Fluid Transportation”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
[已复核版本] | [已复核版本] |
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<!-- Auto generated | <!-- Auto generated, do not edit -->Required Points: 5000IOPS | ||
== Category == | == Category == | ||
[[TWR_Research#Production|Production]] | [[TWR_Research#Production|Production]] | ||
第6行: | 第6行: | ||
* [[TWR Research-Smelting Reactive Metals|Smelting Reactive Metals]] | * [[TWR Research-Smelting Reactive Metals|Smelting Reactive Metals]] | ||
== Clues == | == Clues == | ||
=== Finish paper === | === Finish common paper === | ||
45% <span style="color:red">Required</span> | 45% <span style="color:red">Required</span> | ||
=== Finish paper === | === Finish common paper === | ||
20% | 20% | ||
=== Submit Item === | |||
Servo Core x4 | |||
20% | |||
=== Submit Item === | |||
Servo Core x2 | |||
10% | |||
== Effects == | == Effects == |
2023年1月16日 (一) 01:32的最新版本
Required Points: 5000IOPS
Category
Dependencies
Clues
Finish common paper
45% Required
Finish common paper
20%
Submit Item
Servo Core x4
20%
Submit Item
Servo Core x2
10%
Effects
New Recipe
Fluid Pump
New Recipe
Small Fluid Collection Funnel
New Recipe
Fluid Pipe Check Valve
Research Description
Before Completion
These devices can move liquids to wherever I want!
After Completion
To move liquids around efficiently, I need a better understanding of their mechanics.