“TWR Research-Sintering”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
[已复核版本] | [已复核版本] |
第6行: | 第6行: | ||
* [[TWR Research-Industrial Squeezer|Industrial Squeezer]] | * [[TWR Research-Industrial Squeezer|Industrial Squeezer]] | ||
* [[TWR Research-Pressing|Pressing]] | * [[TWR Research-Pressing|Pressing]] | ||
== Depenents == | |||
* [[TWR Research-Generator Efficiency 2|Generator Efficiency 2]] | |||
== Clues == | == Clues == | ||
=== Finish paper === | === Finish common paper === | ||
30% <span style="color:red">Required</span> | 30% <span style="color:red">Required</span> | ||
=== Finish paper === | === Finish common paper === | ||
20% | 20% | ||
=== Submit Item === | |||
Servo Core x4 | |||
12% | |||
=== Submit Item === | |||
Servo Core x4 | |||
12% | |||
=== Submit Item === | |||
Servo Core x4 | |||
12% | |||
== Effects == | == Effects == |
2023年1月16日 (一) 01:33的最新版本
Required Points: 8000IOPS
Category
Dependencies
Depenents
Clues
Finish common paper
30% Required
Finish common paper
20%
Submit Item
Servo Core x4
12%
Submit Item
Servo Core x4
12%
Submit Item
Servo Core x4
12%
Effects
New Building
Car Kiln
Research Description
Before Completion
I've designed a large industrial-grade Car Kiln capable of processing both solid and liquid material.
After Completion
Time for something better than my good old Beehive Oven.