“TWR Research-Processing Logs”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
[已复核版本] | [已复核版本] |
(创建页面,内容为“<!-- Auto generated in 1670359087373 -->Required Points: 1000IOPS == Category == TWR_Research#Production|Production]] == Dependencies == * TWR Research-Simpl…”) |
|||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<!-- Auto generated | <!-- Auto generated, do not edit -->Required Points: 1000IOPS | ||
== Category == | == Category == | ||
TWR_Research#Production|Production]] | [[TWR_Research#Production|Production]] | ||
== Dependencies == | == Dependencies == | ||
* [[TWR Research-Simple Machinery|Simple Machinery]] | * [[TWR Research-Simple Machinery|Simple Machinery]] | ||
== Clues == | == Clues == | ||
=== Finish paper === | === Finish common paper === | ||
50% <span style="color:red">Required</span> | 50% <span style="color:red">Required</span> | ||
2023年1月16日 (一) 01:36的最新版本
Required Points: 1000IOPS
Category
Dependencies
Clues
Finish common paper
50% Required
Examine Item
Stonecutter x1
50%
Effects
New Recipe
Mechanical Saw
Research Description
Before Completion
I designed a circular saw blade and installed it onto a table. Now just by moving the object accross the spinning saw blade, I can make whatever I want. Perfect!
After Completion
Processing logs manually is troublesome and actually requires some...craftsmanship. I did a terrible job: if I use the axe, sometimes I can only produce awful products which maybe only used as fuel; if I use the saw, it will cost more time that I can accept...