“TWR Research-Grinding”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
[已复核版本] | [已复核版本] |
(创建页面,内容为“<!-- Auto generated in 1670359087374 -->Required Points: 800IOPS == Category == TWR_Research#Production|Production]] == Depenents == * TWR Quest-Water Filt…”) |
|||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<!-- Auto generated | <!-- Auto generated, do not edit -->Required Points: 800IOPS | ||
== Category == | == Category == | ||
TWR_Research#Production|Production]] | [[TWR_Research#Production|Production]] | ||
== Depenents == | == Depenents == | ||
* [[TWR | * [[TWR Research-Water Filtration|Water Filtration]] | ||
== Clues == | == Clues == | ||
=== Submit Item === | === Submit Item === | ||
第29行: | 第29行: | ||
=== After Completion === | === After Completion === | ||
Manually grinding materials | Manually grinding materials doesn't yield as much as I'd hoped, maybe I can automate this in some way? | ||
[[Category:TWR_Research]] | [[Category:TWR_Research]] |
2023年1月16日 (一) 01:36的最新版本
Required Points: 800IOPS
Category
Depenents
Clues
Submit Item
Stone x3
75%
Submit Item
Coal x1
25%
Effects
New Recipe
Millstone
Item Rewards
Charcoal Powder
Research Description
Before Completion
Using rotational force to grind items down is exhausting but it's the best method I have at the moment...
After Completion
Manually grinding materials doesn't yield as much as I'd hoped, maybe I can automate this in some way?