“TWR Research-Simple Machinery”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
[已复核版本] | [已复核版本] |
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<!-- Auto generated | <!-- Auto generated, do not edit -->Required Points: 1750IOPS | ||
== Category == | == Category == | ||
[[TWR_Research#Production|Production]] | [[TWR_Research#Production|Production]] | ||
第14行: | 第14行: | ||
* [[TWR Research-Steamworks|Steamworks]] | * [[TWR Research-Steamworks|Steamworks]] | ||
== Clues == | == Clues == | ||
=== Finish paper === | === Finish basic paper === | ||
50% <span style="color:red">Required</span> | 50% <span style="color:red">Required</span> | ||
2023年1月16日 (一) 01:36的最新版本
Required Points: 1750IOPS
Category
Dependencies
Depenents
Clues
Finish basic paper
50% Required
Examine Item
Cast Iron Ingot x4
25%
Examine Item
Propeller x1
25%
Effects
New Recipe
Millstone
New Recipe
Encased Fan
Research Description
Before Completion
The Mill and Press are great machines, but only for rotation. For our system it is still a little lacking. If the rotational power can be changed to other types of power it would be better.
After Completion
When rotation transmission is no longer a problem, I should also consider adding those rotation machiens into my stress system.