“资源的分布&获取&使用”的版本间的差异
[未复核版本] | [已复核版本] |
(黑核桃生成在黑森林) |
|||
(未显示13个用户的34个中间版本) | |||
第12行: | 第12行: | ||
|+ | |+ | ||
! | ! | ||
! | !高岭土 | ||
!孔雀石 | !孔雀石 | ||
!原生锡矿 | !原生锡矿 | ||
!锡石 | !锡石 | ||
!磁铁矿 | |||
!黄铁矿 | |||
!褐煤矿 | |||
!烟煤矿 | !烟煤矿 | ||
!无烟煤 | !无烟煤 | ||
! | !石墨矿 | ||
!镍黄铁矿 | |||
!铝土矿 | !铝土矿 | ||
!辉锑矿 | !辉锑矿 | ||
!菱镁矿 | !菱镁矿 | ||
!原生金矿 | !原生金矿 | ||
!原生银矿 | |||
!岩盐矿 | |||
!朱砂 | !朱砂 | ||
!萤石 | !萤石 | ||
!方铅矿 | !方铅矿 | ||
!闪锌矿 | !闪锌矿 | ||
|- | |- | ||
| | |板岩 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第42行: | 第42行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第55行: | 第53行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |泥岩 | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第80行: | 第80行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |白云岩 | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|凝灰石灰岩 | |||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
第121行: | 第125行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|花岗岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
第135行: | 第138行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|角砾岩 | |||
|有 | |||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第161行: | 第169行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |安山岩 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第184行: | 第183行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第206行: | 第194行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|伟晶岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第231行: | 第211行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|流纹岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
|- | |||
|白垩岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
第281行: | 第260行: | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |矽卡岩 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第298行: | 第274行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第310行: | 第287行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |石英岩 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第333行: | 第310行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |石英砂岩 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第346行: | 第322行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第355行: | 第330行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |红英安岩 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第367行: | 第339行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第373行: | 第346行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |||
|有 | |||
|- | |- | ||
| | |黑英安岩 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
第395行: | 第371行: | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |||
|有 | |||
|- | |- | ||
| | |云母片岩 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
第413行: | 第389行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
| | |有 | ||
| | |有 | ||
|- | |- | ||
| | |碳质页岩 | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | |有 | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|科马提岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第447行: | 第431行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第457行: | 第440行: | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
|有 | |||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
|- | |||
|白色大理石 | |||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
第465行: | 第457行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|黑色大理石 | |||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第487行: | 第483行: | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第500行: | 第492行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|拉斑玄武岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第514行: | 第507行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | |||
|有 | |||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|花岗闪长岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第530行: | 第528行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第543行: | 第543行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第553行: | 第554行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第563行: | 第563行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |辉石辉长岩 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第574行: | 第575行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第584行: | 第584行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |闪长岩(无生成) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第642行: | 第597行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|片麻岩(无生成) | |||
| | | | ||
| | | | ||
第658行: | 第619行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第678行: | 第631行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
以上方块为整合包内有生成的 表中没写的是没有开启生成的物品 | |||
== 兰金岩层分布 == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
! | |||
!沼泽 | |||
!热带草原 | |||
!沙漠 | |||
!(黑)森林 | |||
!针叶林 | |||
!高原 | |||
!山地 | |||
!河流 | |||
!雪地(冰刺平原&雪山&冻原) | |||
!草原 | |||
!丛林 | |||
!海滩 | |||
!海洋 | |||
!蘑菇岛 | |||
!下界(未开放) | |||
!末地(未开放) | |||
!其他 | |||
|- | |||
|板岩 | |||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第687行: | 第669行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |泥岩 | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第700行: | 第685行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第715行: | 第695行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|白云岩 | |||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第725行: | 第715行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |凝灰石灰岩 | ||
| | | | ||
|有 | |||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |有 | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第738行: | 第729行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|花岗岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第753行: | 第744行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|角砾岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第779行: | 第766行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|安山岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第789行: | 第779行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第803行: | 第790行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|伟晶岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |有 | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第824行: | 第810行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |流纹岩 | ||
| | | | ||
| | |有 | ||
| | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第836行: | 第822行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第843行: | 第828行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|白垩岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第855行: | 第842行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |矽卡岩 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第877行: | 第862行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|石英岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第902行: | 第885行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|石英砂岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第923行: | 第905行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |红英安岩 | ||
| | |有 | ||
| | |有 | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |有 | ||
| | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第940行: | 第923行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|黑英安岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第951行: | 第942行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|云母片岩 | |||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |有 | ||
| | |有 | ||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|碳质页岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第981行: | 第980行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|科马提岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第997行: | 第997行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|白色大理石 | |||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|黑色大理石 | |||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |有 | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|拉斑玄武岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,046行: | 第1,050行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|有 | |||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|角闪安山岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第1,054行: | 第1,063行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第1,063行: | 第1,071行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|花岗闪长岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第1,073行: | 第1,082行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,088行: | 第1,095行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |灰色花岗岩 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第1,100行: | 第1,113行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|辉石辉长岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第1,106行: | 第1,121行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Y | |||
| | | | ||
| | | | ||
第1,113行: | 第1,129行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |下界岩 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,133行: | 第1,145行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
|地狱门遗迹 | |||
|- | |||
|黑石 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第1,150行: | 第1,170行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |黑沙 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,169行: | 第1,186行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|紫色斑岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第1,182行: | 第1,202行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |有 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|末地石 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第1,247行: | 第1,225行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|顽火辉石 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第1,265行: | 第1,244行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|陨石 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第1,283行: | 第1,263行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|} | |||
岩层分布的高度都是大约范围 并不准确 仅供参考 | |||
== 各个群系内矿物 == | |||
结合上面的两个表格可以得到一个每个群系拥有的矿物 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
!沼泽 | |||
!热带草原 | |||
!沙漠 | |||
!(黑)森林 | |||
!针叶林 | |||
!高原 | |||
!山地 | |||
!河流 | |||
!雪地(冰刺平原&雪山&冻原) | |||
!草原 | |||
!丛林 | |||
!海滩 | |||
!海洋 | |||
!蘑菇岛 | |||
|- | |- | ||
! | !高岭土 | ||
| | |泥岩 | ||
白云岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|白云岩 | |||
|白云岩 | |||
| | | | ||
|白云岩 | |||
角砾岩 | |||
| | | | ||
|白云岩 | |||
碳质页岩 | |||
|白云岩 | |||
碳质页岩 | |||
|白云岩 | |||
|白云岩 | |||
|角砾岩 | |||
| | | | ||
|- | |||
!孔雀石 | |||
|黑色大理石 | |||
|凝灰石灰岩 | |||
白色大理石 | |||
|凝灰石灰岩 | |||
|黑色大理石 | |||
|白色大理石 | |||
|凝灰石灰岩 | |||
|角砾岩 | |||
|凝灰石灰岩 | |||
白色大理石 | |||
|黑色大理石 | |||
|白色大理石 | |||
|黑色大理石 | |||
|白色大理石 | |||
|角砾岩 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
!原生锡矿 | !原生锡矿 | ||
| | | | ||
|流纹岩 | |||
|流纹岩 | |||
石英岩 | |||
石英砂岩 | |||
|黑色大理石 | |||
| | | | ||
|流纹岩 | |||
石英岩 | |||
|伟晶岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|花岗岩 | |||
白色大理石 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
!锡石 | |||
| | | | ||
|白色大理石 | |||
| | | | ||
|灰色花岗岩 | |||
|白色大理石 | |||
|花岗闪长岩 | |||
| | | | ||
|白色大理石 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|白色大理石 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | !磁铁矿 | ||
| | |白云岩 | ||
| | |凝灰石灰岩 | ||
| | |凝灰石灰岩 | ||
| | |白云岩 | ||
| | |白云岩 | ||
| | 碳质页岩 | ||
| | |凝灰石灰岩 | ||
| | |白云岩 | ||
| | 角砾岩 | ||
| | |凝灰石灰岩 | ||
| | |白云岩 | ||
| | 碳质页岩 | ||
| | |白云岩 | ||
| | 碳质页岩 | ||
|白云岩 | |||
|白云岩 | |||
粉砂岩 | |||
|角砾岩 | |||
白垩岩 | |||
|白垩岩 | |||
|- | |||
!黄铁矿 | |||
|云母片岩 | |||
红英安岩 | |||
|流纹岩 | |||
|流纹岩 | |||
红英安岩 | |||
|黑英安岩 | |||
科马提岩 | |||
|云母片岩 | |||
|流纹岩 | |||
红英安岩 | |||
|红英安岩 | |||
|黑英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|黑英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|黑英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|红英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|云母片岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
!褐煤矿 | |||
|泥岩 | |||
白云岩 | |||
|凝灰石灰岩 | |||
|凝灰石灰岩 | |||
|白云岩 | |||
|白云岩 | |||
|凝灰石灰岩 | |||
|白云岩 | |||
角砾岩 | |||
|凝灰石灰岩 | |||
|白云岩 | |||
碳质页岩 | |||
|白云岩 | |||
碳质页岩 | |||
|白云岩 | |||
|白云岩 | |||
|角砾岩 | |||
白垩岩 | |||
|白垩岩 | |||
|- | |- | ||
!烟煤矿 | !烟煤矿 | ||
|泥岩 | |||
|凝灰石灰岩 | |||
|凝灰石灰岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|凝灰石灰岩 | |||
| | | | ||
|凝灰石灰岩 | |||
|碳质页岩 | |||
|碳质页岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|白垩岩 | |||
|白垩岩 | |||
|- | |||
!无烟煤 | |||
|板岩 | |||
|白色大理石 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|白色大理石 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|白色大理石 | |||
|碳质页岩 | |||
|碳质页岩 | |||
白色大理石 | |||
|板岩 | |||
|白色大理石 | |||
|板岩 | |||
|板岩 | |||
|- | |||
!石墨矿 | |||
|板岩 | |||
云母片岩 | |||
黑色大理石 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|黑色大理石 | |||
|云母片岩 | |||
| | | | ||
| | |伟晶岩 | ||
| | |黑英安岩 | ||
| | |云母片岩 | ||
| | 黑色大理石 | ||
|云母片岩 | |||
|板岩 | |||
云母片岩 | |||
黑色大理石 | |||
|云母片岩 | |||
|板岩 | |||
|板岩 | |||
矽卡岩 | |||
|- | |- | ||
! | !镍黄铁矿 | ||
| | | | ||
|流纹岩 | |||
|流纹岩 | |||
|科马提岩 | |||
| | | | ||
|流纹岩 | |||
花岗闪长岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第1,375行: | 第1,503行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | !铝土矿 | ||
| | |泥岩 | ||
| | 白云岩 | ||
| | |凝灰石灰岩 | ||
| | |凝灰岩 | ||
| | |白云岩 | ||
| | |白云岩 | ||
| | |凝灰石灰岩 | ||
| | |白云岩 | ||
| | |凝灰石灰岩 | ||
| | |白云岩 | ||
| | 碳质页岩 | ||
| | |白云岩 | ||
| | 碳质页岩 | ||
| | |白云岩 | ||
| | |白云岩 | ||
| | |白垩岩 | ||
|白垩岩 | |||
|- | |||
!辉锑矿 | |||
|云母片岩 | |||
红英安岩 | |||
|流纹岩 | |||
红英安岩 | |||
|流纹岩 | |||
红英安岩 | |||
|黑英安岩 | |||
科马提岩 | |||
灰色花岗岩 | |||
|云母片岩 | |||
|流纹岩 | |||
红英安岩 | |||
花岗闪长岩 | |||
|红英安岩 | |||
|黑英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|黑英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|黑英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|红英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|云母片岩 | |||
|拉斑玄武岩 | |||
|拉斑玄武岩 | |||
|- | |- | ||
! | !菱镁矿 | ||
| | |白云岩 | ||
| | |凝灰石灰岩 | ||
| | 白色大理石 | ||
| | |凝灰岩 | ||
| | |白云岩 | ||
| | |白云岩 | ||
| | 白色大理石 | ||
| | |凝灰石灰岩 | ||
| | |白云岩 | ||
| | |凝灰石灰岩 | ||
白色大理石 | |||
| | |白云岩 | ||
| | 碳质页岩 | ||
|白云岩 | |||
| | 碳质页岩 | ||
| | 白色大理石 | ||
|白云岩 | |||
|白云岩 | |||
白色大理石 | |||
|白垩岩 | |||
|白垩岩 | |||
|- | |- | ||
! | !原生金矿 | ||
| | |云母片岩 | ||
| | |流纹岩 | ||
| | |流纹岩 | ||
| | |科马提岩 | ||
| | |云母片岩 | ||
| | |流纹岩 | ||
| | |伟晶岩 | ||
| | |云母片岩 | ||
| | |云母片岩 | ||
| | |花岗岩 | ||
云母片岩 | |||
|云母片岩 | |||
| | |云母片岩 | ||
| | |拉斑玄武岩 | ||
| | |拉斑玄武岩 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! | !原生银矿 | ||
| | |云母片岩 | ||
| | |流纹岩 | ||
| | |流纹岩 | ||
| | |科马提岩 | ||
| | |云母片岩 | ||
| | |流纹岩 | ||
| | |伟晶岩 | ||
| | |云母片岩 | ||
| | |云母片岩 | ||
| | |花岗岩 | ||
云母片岩 | |||
|云母片岩 | |||
| | |云母片岩 | ||
| | |拉斑玄武岩 | ||
| | |拉斑玄武岩 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! | !岩盐矿 | ||
| | |泥岩 | ||
| | 白云岩 | ||
| | |凝灰石灰岩 | ||
| | |凝灰石灰岩 | ||
| | |白云岩 | ||
| | |白云岩 | ||
| | |凝灰石灰岩 | ||
| | |白云岩 | ||
| | |凝灰石灰岩 | ||
| | |碳质页岩 | ||
白云岩 | |||
|白云岩 | |||
碳质页岩 | |||
|白云岩 | |||
|白云岩 | |||
|白垩岩 | |||
|白垩岩 | |||
|- | |||
!朱砂 | |||
|云母片岩 | |||
红英安岩 | |||
|流纹岩 | |||
红英安岩 | |||
|流纹岩 | |||
红英安岩 | |||
|黑英安岩 | |||
科马提岩 | |||
|云母片岩 | |||
|流纹岩 | |||
红英安岩 | |||
|红英安岩 | |||
|黑英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|黑英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|黑英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|红英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|云母片岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
!萤石 | |||
|云母片岩 | |||
|流纹岩 | |||
|流纹岩 | |||
|科马提岩 | |||
|云母片岩 | |||
|流纹岩 | |||
|伟晶岩 | |||
|云母片岩 | |||
|云母片岩 | |||
|花岗岩 | |||
云母片岩 | |||
|云母片岩 | |||
|云母片岩 | |||
|拉斑玄武岩 | |||
|拉斑玄武岩 | |||
|- | |||
!方铅矿 | |||
|云母片岩 | |||
红英安岩 | |||
|流纹岩 | |||
红英安岩 | |||
|流纹岩 | |||
红英安岩 | |||
|黑英安岩 | |||
科马提岩 | |||
|云母片岩 | |||
|流纹岩 | |||
红英安岩 | |||
|红英安岩 | |||
|黑英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|黑英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|黑英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|红英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|云母片岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
!闪锌矿 | |||
|云母片岩 | |||
红英安岩 | |||
|流纹岩 | |||
红英安岩 | |||
|流纹岩 | |||
红英安岩 | |||
|黑英安岩 | |||
科马提岩 | |||
|云母片岩 | |||
|流纹岩 | |||
红英安岩 | |||
|红英安岩 | |||
|黑英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|黑英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|黑英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|红英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|云母片岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
== 其他物品获取 == | |||
{| class="wikitable" | |||
