“资源的分布&获取&使用”的版本间的差异
[未复核版本] | [已复核版本] |
(→其他物品获取) |
(黑核桃生成在黑森林) |
||
(未显示12个用户的21个中间版本) | |||
第12行: | 第12行: | ||
|+ | |+ | ||
! | ! | ||
! | !高岭土 | ||
!孔雀石 | !孔雀石 | ||
!原生锡矿 | !原生锡矿 | ||
第29行: | 第28行: | ||
!原生金矿 | !原生金矿 | ||
!原生银矿 | !原生银矿 | ||
!岩盐矿 | |||
!朱砂 | !朱砂 | ||
!萤石 | !萤石 | ||
第36行: | 第36行: | ||
|板岩 | |板岩 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第46行: | 第45行: | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第64行: | 第64行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第75行: | 第74行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第82行: | 第82行: | ||
|白云岩 | |白云岩 | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第98行: | 第97行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第103行: | 第103行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |凝灰石灰岩 | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
第121行: | 第120行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第127行: | 第127行: | ||
|- | |- | ||
|花岗岩 | |花岗岩 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第138行: | 第137行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第144行: | 第143行: | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
第151行: | 第151行: | ||
|角砾岩 | |角砾岩 | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
第158行: | 第157行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第174行: | 第174行: | ||
|安山岩 | |安山岩 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第196行: | 第196行: | ||
|- | |- | ||
|伟晶岩 | |伟晶岩 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第213行: | 第212行: | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
第219行: | 第219行: | ||
|- | |- | ||
|流纹岩 | |流纹岩 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第236行: | 第235行: | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
第242行: | 第242行: | ||
|- | |- | ||
|白垩岩 | |白垩岩 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第259行: | 第258行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第274行: | 第274行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第290行: | 第290行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第311行: | 第311行: | ||
|- | |- | ||
|石英砂岩 | |石英砂岩 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第335行: | 第335行: | ||
|红英安岩 | |红英安岩 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第348行: | 第347行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第358行: | 第358行: | ||
|黑英安岩 | |黑英安岩 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第371行: | 第370行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第380行: | 第380行: | ||
|- | |- | ||
|云母片岩 | |云母片岩 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第397行: | 第396行: | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
第404行: | 第404行: | ||
|碳质页岩 | |碳质页岩 | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第420行: | 第419行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第426行: | 第426行: | ||
|- | |- | ||
|科马提岩 | |科马提岩 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第443行: | 第442行: | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
第449行: | 第449行: | ||
|- | |- | ||
|白色大理石 | |白色大理石 | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
第464行: | 第463行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第473行: | 第473行: | ||
|黑色大理石 | |黑色大理石 | ||
| | | | ||
| | |有 | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
第481行: | 第481行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第496行: | 第496行: | ||
|拉斑玄武岩 | |拉斑玄武岩 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第512行: | 第511行: | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
第518行: | 第518行: | ||
|- | |- | ||
|花岗闪长岩 | |花岗闪长岩 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第532行: | 第531行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第541行: | 第541行: | ||
|- | |- | ||
|灰色花岗岩 | |灰色花岗岩 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第555行: | 第554行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第563行: | 第563行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |辉石辉长岩 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第576行: | 第575行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第587行: | 第587行: | ||
|- | |- | ||
|闪长岩(无生成) | |闪长岩(无生成) | ||
| | | | ||
| | | | ||
第604行: | 第603行: | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
第619行: | 第619行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第715行: | 第715行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |凝灰石灰岩 | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
第796行: | 第796行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |有 | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
第967行: | 第967行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,103行: | 第1,103行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|辉石辉长岩 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Y | |||
| | | | ||
| | | | ||
第1,148行: | 第1,167行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,270行: | 第1,289行: | ||
!蘑菇岛 | !蘑菇岛 | ||
|- | |- | ||
! | !高岭土 | ||
|泥岩 | |泥岩 | ||
白云岩 | 白云岩 | ||
第1,290行: | 第1,309行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!孔雀石 | |||
|黑色大理石 | |||
|凝灰石灰岩 | |||
白色大理石 | |||
|凝灰石灰岩 | |||
|黑色大理石 | |||
!孔雀石 | |||
|黑色大理石 | |||
| | |||
白色大理石 | |||
| | |||
|黑色大理石 | |||
|白色大理石 | |白色大理石 | ||
| | |凝灰石灰岩 | ||
|角砾岩 | |角砾岩 | ||
| | |凝灰石灰岩 | ||
白色大理石 | 白色大理石 | ||
|黑色大理石 | |黑色大理石 | ||
第1,334行: | 第1,332行: | ||
|流纹岩 | |流纹岩 | ||
石英岩 | 石英岩 | ||
石英砂岩 | 石英砂岩 | ||
| | |黑色大理石 | ||
| | | | ||
|流纹岩 | |流纹岩 | ||
第1,367行: | 第1,366行: | ||
!磁铁矿 | !磁铁矿 | ||
|白云岩 | |白云岩 | ||
| | |凝灰石灰岩 | ||
| | |凝灰石灰岩 | ||
|白云岩 | |白云岩 | ||
|白云岩 | |白云岩 | ||
| | 碳质页岩 | ||
|凝灰石灰岩 | |||
|白云岩 | |白云岩 | ||
角砾岩 | 角砾岩 | ||
| | |凝灰石灰岩 | ||
|白云岩 | |白云岩 | ||
碳质页岩 | 碳质页岩 | ||
第1,381行: | 第1,381行: | ||
|白云岩 | |白云岩 | ||
|白云岩 | |白云岩 | ||
粉砂岩 | |||
|角砾岩 | |角砾岩 | ||
白垩岩 | 白垩岩 | ||
第1,412行: | 第1,413行: | ||
|泥岩 | |泥岩 | ||
白云岩 | 白云岩 | ||
| | |凝灰石灰岩 | ||
| | |凝灰石灰岩 | ||
|白云岩 | |白云岩 | ||
|白云岩 | |白云岩 | ||
| | |凝灰石灰岩 | ||
|白云岩 | |白云岩 | ||
角砾岩 | 角砾岩 | ||
| | |凝灰石灰岩 | ||
|白云岩 | |白云岩 | ||
碳质页岩 | 碳质页岩 | ||
第1,431行: | 第1,432行: | ||
|- | |- | ||
!烟煤矿 | !烟煤矿 | ||
|泥岩 | |||
|凝灰石灰岩 | |||
|凝灰石灰岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|凝灰石灰岩 | |||
| | | | ||
| | |凝灰石灰岩 | ||
|碳质页岩 | |碳质页岩 | ||
|碳质页岩 | |碳质页岩 | ||
第1,505行: | 第1,506行: | ||
|泥岩 | |泥岩 | ||
白云岩 | 白云岩 | ||
| | |凝灰石灰岩 | ||
|凝灰岩 | |凝灰岩 | ||
|白云岩 | |白云岩 | ||
|白云岩 | |白云岩 | ||
| | |凝灰石灰岩 | ||
|白云岩 | |白云岩 | ||
| | |凝灰石灰岩 | ||
|白云岩 | |白云岩 | ||
碳质页岩 | 碳质页岩 | ||
第1,530行: | 第1,531行: | ||
|黑英安岩 | |黑英安岩 | ||
科马提岩 | 科马提岩 | ||
灰色花岗岩 | 灰色花岗岩 | ||
|云母片岩 | |云母片岩 | ||
第1,550行: | 第1,552行: | ||
!菱镁矿 | !菱镁矿 | ||
|白云岩 | |白云岩 | ||
| | |凝灰石灰岩 | ||
白色大理石 | 白色大理石 | ||
|凝灰岩 | |凝灰岩 | ||
第1,556行: | 第1,558行: | ||
|白云岩 | |白云岩 | ||
白色大理石 | 白色大理石 | ||
| | |凝灰石灰岩 | ||
|白云岩 | |白云岩 | ||
| | |凝灰石灰岩 | ||
白色大理石 | 白色大理石 | ||
|白云岩 | |白云岩 | ||
第1,605行: | 第1,607行: | ||
|拉斑玄武岩 | |拉斑玄武岩 | ||
|- | |- | ||
!朱砂 | !岩盐矿 | ||
|云母片岩 | |泥岩 | ||
红英安岩 | 白云岩 | ||
|流纹岩 | |凝灰石灰岩 | ||
红英安岩 | |凝灰石灰岩 | ||
|流纹岩 | |白云岩 | ||
|白云岩 | |||
|凝灰石灰岩 | |||
|白云岩 | |||
|凝灰石灰岩 | |||
|碳质页岩 | |||
白云岩 | |||
|白云岩 | |||
碳质页岩 | |||
|白云岩 | |||
|白云岩 | |||
|白垩岩 | |||
|白垩岩 | |||
|- | |||
!朱砂 | |||
|云母片岩 | |||
红英安岩 | |||
|流纹岩 | |||
红英安岩 | |||
|流纹岩 | |||
红英安岩 | 红英安岩 | ||
|黑英安岩 | |黑英安岩 | ||
第1,703行: | 第1,724行: | ||
!石头(tetra) | !石头(tetra) | ||
!岩浆块 | !岩浆块 | ||
!下界岩 | !下界岩 | ||
!灵魂沙 | !灵魂沙 | ||
第1,711行: | 第1,731行: | ||
|在Y30以下生成 | |在Y30以下生成 | ||
|海底峡谷或地狱门遗迹 | |海底峡谷或地狱门遗迹 | ||
|地狱门遗迹 | |地狱门遗迹 | ||
| | |地下村庄内的地狱门房间 | ||
| | |地下村庄内的地狱门房间 | ||
| | |地下村庄内的墓地房间 | ||
|} | |} | ||
注:tetra的石头材质是原版石头 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+需要加工获取的物品 | |+需要加工获取的物品 | ||
第1,743行: | 第1,762行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |研磨朱砂矿 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,752行: | 第1,771行: | ||
== 探矿工具 == | == 探矿工具 == | ||
所有探矿工具都有一个出错概率,不同工具的出错概率和出错体现均不相同,多次勘探同一个位置的结果一致,而不能提高准确率。 | |||
=== 探矿镐 === | === 探矿镐 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+探矿镐范围 | |+探矿镐范围 | ||
! | !材质 | ||
!上下方向范围 | !上下方向范围 | ||
!南北方向范围 | !南北方向范围 | ||
第1,762行: | 第1,782行: | ||
!总计范围 | !总计范围 | ||
|- | |- | ||
| | |铜 | ||
|向下4格,向上3格 | |向下4格,向上3格 | ||
|向北8格,向南7格 | |向北8格,向南7格 | ||
第1,768行: | 第1,788行: | ||
|8*16*16 | |8*16*16 | ||
|- | |- | ||
| | |铁 | ||
|向下4格,向上3格 | |向下4格,向上3格 | ||
|向北8格,向南7格 | |向北8格,向南7格 | ||
第1,774行: | 第1,794行: | ||
|8*16*16 | |8*16*16 | ||
|- | |- | ||
| | |钢 | ||
|向下5格,向上4格 | |向下5格,向上4格 | ||
|向北9格,向南8格 | |向北9格,向南8格 | ||
第1,782行: | 第1,802行: | ||
以上范围都以使用者的脚下坐标为中心,不包含中心向外延伸。 | 以上范围都以使用者的脚下坐标为中心,不包含中心向外延伸。 | ||
=== 探铲 === | 出错的时候,会出现多报、少报或者漏报矿物。 | ||
====== 探铲 ====== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+探铲范围 | |||
!材质 | |||
!深度范围 | |||
|- | |||
|铜 | |||
|向下16-32 | |||
|- | |||
|铁 | |||
|向下32-64 | |||
|- | |||
|钢 | |||
|向下36-72 | |||
|} | |||
探铲拥有一个很小的水平范围,但是有很大的高度范围,探测范围以点击位置为中心向水平方向和向下延伸,报告其范围内的矿物和岩石。 | 探铲拥有一个很小的水平范围,但是有很大的高度范围,探测范围以点击位置为中心向水平方向和向下延伸,报告其范围内的矿物和岩石。 | ||
探铲的实际探查深度是在深度范围内随机的,多次勘探同一个位置探查范围相同。 | |||
既可以用于观察当前位置的地底岩石分布便于找矿,又可以直接探查地下矿石。 | |||
出错的时候,会出现漏报部分或者全部矿物。 | |||
=== 地质锤 === | === 地质锤 === | ||
地质锤有一个正方体探测范围,能报告范围内所有矿物及其数量。 | 地质锤有一个正方体探测范围,能报告范围内所有矿物及其数量。 | ||
出错的时候,会导致部分矿物数值不完全正确或者漏报。 | |||
== 关于兰金的岩石生成系统(刷石需要了解) == | == 关于兰金的岩石生成系统(刷石需要了解) == | ||
第1,793行: | 第1,837行: | ||
[[文件:石头创造1.png|无框]][[文件:石头创造2.png|无框]][[文件:石头创造3.png|无框]] | [[文件:石头创造1.png|无框]][[文件:石头创造2.png|无框]][[文件:石头创造3.png|无框]] | ||
=== 主要内容 === | |||
岩浆和水在不同情况下相遇会产生不同种类的岩石 | |||
==== 火成岩 ==== | |||
流动岩浆碰流动水(岩浆和水同层) | |||
===== 侵入火成岩: ===== | |||
使用额外的矿物块可以生成指定的岩石 | |||
可生成:花岗岩、闪长岩、灰色花岗岩、花岗闪长岩、辉石辉长石、斜长岩(anorthosite)、红色斑岩、紫色斑岩。 | |||
===== 喷出火成岩: ===== | |||
岩浆流入灵魂土上的蓝冰旁(蓝冰和灵魂土错开)可生成随机的喷出火成岩,用额外的矿物块生成指定的岩石 | |||
== 兰金树木生成(抽空调查) == | [[文件:喷出火成岩的生成.png|无框]] | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | 可生成:安山岩、玄武岩、角闪石安山岩、拉斑玄武岩、流纹岩、黑色英安岩、红色英安岩。 | ||
! | |||
!枫木 | ==== 变质岩 ==== | ||
!东方铁杉 | 流动岩浆碰水(岩浆在上) | ||
!雪松 | |||
!黑核桃木 | 在发生结构中用额外的岩石可以生成指定岩石 | ||
!木兰 | |||
!黄桦树 | 可生成:白色大理石、黑色大理石、片麻岩、云母片岩、千枚岩、板岩、石英岩、海绿石。 | ||
!黑桦树 | |||
!矮松 | ==== 沉积岩 ==== | ||
!杜松 | 水源下放沉积扇(水源要流动一个方向三格以上) | ||
!沙加林 | |||
!胶枞 | 沉积扇旁放额外的沉积岩块可以生成指定岩石 | ||
!椰树 | |||
! | 可生成:砂岩、红砂岩、凝灰石灰岩、白云岩、白垩岩、碳质页岩、粉砂岩、石英砂岩、长石砂岩、泥岩、角砾岩。 | ||
|- | |||
|草原 | (沉积扇目前无法在生存中获取) | ||
|有 | |||
| | [[文件:沉积岩生成.png|无框]] | ||
| | |||
| | === 兰金手册中对岩石的分类 === | ||
| | {| class="wikitable" | ||
| | |+岩石类型 | ||
| | !火成岩(Igneous) | ||
| | |花岗岩 | ||
| | |闪长岩 | ||
| | |安山岩 | ||
| | |下界岩 | ||
| | |玄武岩 | ||
| | |黑石 | ||
|- | |黑曜石 | ||
|灰色花岗岩 | |||
|花岗闪长岩 | |||
|角闪石安山岩 | |||
|拉斑玄武岩 | |||
|辉石辉长岩 | |||
|斜长岩(anorthosite) | |||
|流纹岩 | |||
|辉绿岩 | |||
|黑色英安岩 | |||
|红色英安岩 | |||
|红色斑岩 | |||
|紫色斑岩 | |||
|伟晶岩 | |||
|橄榄岩 | |||
|斜长岩(troctolite) | |||
|科马提岩 | |||
|浮石 | |||
|火山渣 | |||
|- | |||
!侵入火成岩(Intrusive Igneous) | |||
|花岗岩 | |||
|闪长岩 | |||
|灰色花岗岩 | |||
|花岗闪长岩 | |||
|辉石辉长岩 | |||
|斜长岩(anorthosite) | |||
|红色斑岩 | |||
|紫色斑岩 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!喷出火成岩(Extrusive Igneous) | |||
|安山岩 | |||
|玄武岩 | |||
|角闪石安山岩 | |||
|拉斑玄武岩 | |||
|流纹岩 | |||
|黑色英安岩 | |||
|红色英安岩 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!沉积岩(Sedimentary) | |||
|砂岩 | |||
|红砂岩 | |||
|凝灰石灰岩 | |||
|白云岩 | |||
|白垩岩 | |||
|碳质页岩 | |||
|粉砂岩 | |||
|石英砂岩 | |||
|长石砂岩 | |||
|泥岩 | |||
|角砾岩 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!变质岩(Metamorphic) | |||
|白色大理石 | |||
|黑色大理石 | |||
|片麻岩 | |||
|云母片岩 | |||
|千枚岩 | |||
|板岩 | |||
|石英岩 | |||
|海绿石 | |||
|矽卡岩 | |||
|林伍德石 | |||
|瓦斯利岩 | |||
|绿辉岩 | |||
|铁方镁石 | |||
|钙钛石 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!其他(Otherwordly) | |||
|末地石 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 兰金树木生成(抽空调查) == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
!枫木 | |||
!东方铁杉 | |||
!雪松 | |||
!黑核桃木 | |||
!木兰 | |||
!黄桦树 | |||
!黑桦树 | |||
!矮松 | |||
!杜松 | |||
!沙加林 | |||
!胶枞 | |||
!椰树 | |||
! | |||
|- | |||
|草原 | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|针叶林 | |针叶林 | ||
| | | | ||
第1,853行: | 第2,091行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
第1,951行: | 第2,189行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |有 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第1,958行: | 第2,196行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |有 | ||
| | | | ||
|有 | |有 |
2023年1月20日 (五) 00:30的最新版本
前言
由于冬季救援采用了兰金MOD 所以矿物的生成会和岩层有关 而不是原版中的跟Y轴有关
所以请不要尝试在冬季救援中使用鱼骨挖矿法或者同层矿道 请尽量在天然矿洞中找矿 并善用探矿工具
兰金矿物、方块等物品分布
高岭土 | 孔雀石 | 原生锡矿 | 锡石 | 磁铁矿 | 黄铁矿 | 褐煤矿 | 烟煤矿 | 无烟煤 | 石墨矿 | 镍黄铁矿 | 铝土矿 | 辉锑矿 | 菱镁矿 | 原生金矿 | 原生银矿 | 岩盐矿 | 朱砂 | 萤石 | 方铅矿 | 闪锌矿 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板岩 | 有 | 有 | |||||||||||||||||||
泥岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||
白云岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||
凝灰石灰岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||
花岗岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||
角砾岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||
安山岩 | |||||||||||||||||||||
伟晶岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||
流纹岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||
白垩岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||
矽卡岩 | 有 | ||||||||||||||||||||
石英岩 | 有 | ||||||||||||||||||||
石英砂岩 | 有 | ||||||||||||||||||||
红英安岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||
黑英安岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||
云母片岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||
碳质页岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||
科马提岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||
白色大理石 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||
黑色大理石 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||
拉斑玄武岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||
花岗闪长岩 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||
灰色花岗岩 | 有 | 有 | |||||||||||||||||||
辉石辉长岩 | 有 | 有 | |||||||||||||||||||
闪长岩(无生成) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||
片麻岩(无生成) | 有 |
以上方块为整合包内有生成的 表中没写的是没有开启生成的物品
兰金岩层分布
沼泽 | 热带草原 | 沙漠 | (黑)森林 | 针叶林 | 高原 | 山地 | 河流 | 雪地(冰刺平原&雪山&冻原) | 草原 | 丛林 | 海滩 | 海洋 | 蘑菇岛 | 下界(未开放) | 末地(未开放) | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||
泥岩 | 有 | ||||||||||||||||
白云岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||
凝灰石灰岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||
花岗岩 | 有 | ||||||||||||||||
角砾岩 | 有 | 有 | |||||||||||||||
安山岩 | 有 | ||||||||||||||||
伟晶岩 | 有 | 有 | |||||||||||||||
流纹岩 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||
白垩岩 | 有 | 有 | |||||||||||||||
矽卡岩 | 有 | ||||||||||||||||
石英岩 | 有 | 有 | |||||||||||||||
石英砂岩 | 有 | ||||||||||||||||
红英安岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||
黑英安岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||
云母片岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||
碳质页岩 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||
科马提岩 | 有 | ||||||||||||||||
白色大理石 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||
黑色大理石 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||
拉斑玄武岩 | 有 | 有 | |||||||||||||||
角闪安山岩 | 有 | ||||||||||||||||
花岗闪长岩 | 有 | ||||||||||||||||
灰色花岗岩 | 有 | ||||||||||||||||
辉石辉长岩 | Y | ||||||||||||||||
下界岩 | 有 | 地狱门遗迹 | |||||||||||||||
黑石 | |||||||||||||||||
黑沙 | 有 | ||||||||||||||||
紫色斑岩 | 有 | ||||||||||||||||
末地石 | 有 | ||||||||||||||||
顽火辉石 | 有 | ||||||||||||||||
陨石 | 有 |
岩层分布的高度都是大约范围 并不准确 仅供参考
各个群系内矿物
结合上面的两个表格可以得到一个每个群系拥有的矿物
沼泽 | 热带草原 | 沙漠 | (黑)森林 | 针叶林 | 高原 | 山地 | 河流 | 雪地(冰刺平原&雪山&冻原) | 草原 | 丛林 | 海滩 | 海洋 | 蘑菇岛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高岭土 | 泥岩
白云岩 |
白云岩 | 白云岩 | 白云岩
角砾岩 |
白云岩
碳质页岩 |
白云岩
碳质页岩 |
白云岩 | 白云岩 | 角砾岩 | |||||
孔雀石 | 黑色大理石 | 凝灰石灰岩
白色大理石 |
凝灰石灰岩 | 黑色大理石 | 白色大理石 | 凝灰石灰岩 | 角砾岩 | 凝灰石灰岩
白色大理石 |
黑色大理石 | 白色大理石 | 黑色大理石 | 白色大理石 | 角砾岩 | |
原生锡矿 | 流纹岩 | 流纹岩
石英岩 石英砂岩 |
黑色大理石 | 流纹岩
石英岩 |
伟晶岩 | 花岗岩
白色大理石 |
||||||||
