“TWR Research-Thermal Decomposition”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
[已复核版本] | [已复核版本] |
(创建页面,内容为“<!-- Auto generated in 1670359087356 -->Required Points: 1500IOPS == Category == TWR_Research#Production|Production]] == Dependencies == * TWR Research-Mixin…”) |
|||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<!-- Auto generated | <!-- Auto generated, do not edit -->Required Points: 1500IOPS | ||
== Category == | == Category == | ||
TWR_Research#Production|Production]] | [[TWR_Research#Production|Production]] | ||
== Dependencies == | == Dependencies == | ||
* [[TWR Research-Mixing|Mixing]] | * [[TWR Research-Mixing|Mixing]] | ||
== Clues == | == Clues == | ||
=== Finish paper === | === Finish basic paper === | ||
50% <span style="color:red">Required</span> | 50% <span style="color:red">Required</span> | ||
2023年1月16日 (一) 01:32的最新版本
Required Points: 1500IOPS
Category
Dependencies
Clues
Finish basic paper
50% Required
Examine Item
Fire Clay Ball x4
25%
Submit Item
Quicklime x8
25%
Effects
New Recipe
Beehive Oven Pit
Research Description
Before Completion
The Beehive Oven is a closed thermally-insulated chamber that reaches higher temperatures through the burning of large quantities of fuel and is capable of decomposing rocks into useful materials.
After Completion
I've got a heck of a lot of boring rocks, maybe treating them with high temperatures will turn them into something useful?