“TWR Research-Industrial Structures”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
[已复核版本] | [已复核版本] |
(创建页面,内容为“<!-- Auto generated in 1670359087374 -->Required Points: 6000IOPS == Category == TWR_Research#Production|Production]] == Dependencies == * TWR Research-Smelt…”) |
|||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<!-- Auto generated | <!-- Auto generated, do not edit -->Required Points: 5000IOPS | ||
== Category == | == Category == | ||
TWR_Research#Production|Production]] | [[TWR_Research#Production|Production]] | ||
== Dependencies == | == Dependencies == | ||
第8行: | 第8行: | ||
== Depenents == | == Depenents == | ||
* [[TWR | * [[TWR Research-Empowered Crafting|Empowered Crafting]] | ||
* [[TWR | * [[TWR Research-Fermentation|Fermentation]] | ||
* [[TWR | * [[TWR Research-Industrial Squeezer|Industrial Squeezer]] | ||
* [[TWR | * [[TWR Research-Will It Blend?|Will It Blend?]] | ||
* [[TWR | * [[TWR Research-Pressing|Pressing]] | ||
== Clues == | == Clues == | ||
=== Finish paper === | === Finish common paper === | ||
45% <span style="color:red">Required</span> | 45% <span style="color:red">Required</span> | ||
=== Finish paper === | === Finish common paper === | ||
20% | 20% | ||
=== Submit Item === | |||
Servo Core x4 | |||
20% | |||
=== Submit Item === | |||
Servo Core x2 | |||
10% | |||
== Effects == | == Effects == |
2023年1月16日 (一) 01:36的最新版本
Required Points: 5000IOPS
Category
Dependencies
Depenents
Clues
Finish common paper
45% Required
Finish common paper
20%
Submit Item
Servo Core x4
20%
Submit Item
Servo Core x2
10%
Effects
New Recipe
Light Engineering Block
New Recipe
Redstone Engineering Block
Research Description
Before Completion
Now I can start building large machines using these standard structural elements!
After Completion
I need larger machines to upscale production...