“TWR Research-Geology 101”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
[已复核版本] | [已复核版本] |
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<!-- Auto generated | <!-- Auto generated, do not edit -->Required Points: 800IOPS | ||
== Category == | == Category == | ||
[[TWR_Research#Exploration|Exploration]] | [[TWR_Research#Exploration|Exploration]] | ||
第10行: | 第10行: | ||
* [[TWR Research-Prospecting Upgrade|Prospecting Upgrade]] | * [[TWR Research-Prospecting Upgrade|Prospecting Upgrade]] | ||
== Clues == | == Clues == | ||
=== Finish paper === | === Finish basic paper === | ||
50% <span style="color:red">Required</span> | 50% <span style="color:red">Required</span> | ||
2023年1月16日 (一) 01:32的最新版本
Required Points: 800IOPS
Category
Dependencies
Depenents
Clues
Finish basic paper
50% Required
Examine Item
Copper Prospector Pick x1
50%
Effects
New Recipe
Copper Core Spade
New Recipe
Copper Geologists Hammer
Research Description
Before Completion
These prospecting tools can help you discover more resources.
After Completion
To find ore veins more efficiently, you will need a prospecting tool.