“TWR Research-Fluid Transportation”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
[已复核版本] | [已复核版本] |
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<!-- Auto generated | <!-- Auto generated, do not edit -->Required Points: 1200IOPS | ||
== Category == | == Category == | ||
[[TWR_Research#Production|Production]] | [[TWR_Research#Production|Production]] | ||
第10行: | 第10行: | ||
* [[TWR Research-Steamworks|Steamworks]] | * [[TWR Research-Steamworks|Steamworks]] | ||
== Clues == | == Clues == | ||
=== Finish paper === | === Finish basic paper === | ||
50% <span style="color:red">Required</span> | 50% <span style="color:red">Required</span> | ||
2023年1月16日 (一) 01:33的最新版本
Required Points: 1200IOPS
Category
Dependencies
Depenents
Clues
Finish basic paper
50% Required
Submit Item
Water Bucket x1
50%
Effects
New Recipe
Fluid Pipe
New Recipe
Mechanical Pump
New Recipe
Fluid Tank
Research Description
Before Completion
Nice, these pipes are strong and durable.
After Completion
Using buckets to transport all these liquids is becoming tedious, maybe I can create some kind of closed pipe to move them around?