“TWR Research-Mechanical Manufacturing”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
[已复核版本] | [已复核版本] |
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<!-- Auto generated | <!-- Auto generated, do not edit -->Required Points: 2000IOPS | ||
== Category == | == Category == | ||
[[TWR_Research#Production|Production]] | [[TWR_Research#Production|Production]] | ||
第15行: | 第15行: | ||
* [[TWR Research-Heat n' Mix|Heat n' Mix]] | * [[TWR Research-Heat n' Mix|Heat n' Mix]] | ||
== Clues == | == Clues == | ||
=== Finish paper === | === Finish common paper === | ||
50% <span style="color:red">Required</span> | 50% <span style="color:red">Required</span> | ||
2023年1月16日 (一) 01:35的最新版本
Required Points: 2000IOPS
Category
Dependencies
Depenents
Clues
Finish common paper
50% Required
Examine Item
Brass Casing x1
50%
Effects
New Recipe
Mechanical Crafter
Research Description
Before Completion
Mechanical crafter, using stress to assemble raw materials in certain patterns. Great, but consuming too much stress, not suitable for a automation. Maybe only a crafting center for larger machines.
After Completion
Workbench is just that big. But bigger is useless for me... I can't manage to use it. If there are something that can perform some crafting procedure automatically it would be great. So that I can try to build some complex structures.