“TWR Research-Mixing”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
[已复核版本] | [已复核版本] |
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<!-- Auto generated | <!-- Auto generated, do not edit -->Required Points: 1500IOPS | ||
== Category == | == Category == | ||
[[TWR_Research#Production|Production]] | [[TWR_Research#Production|Production]] | ||
第11行: | 第11行: | ||
* [[TWR Research-Crude Blast Furnace|Crude Blast Furnace]] | * [[TWR Research-Crude Blast Furnace|Crude Blast Furnace]] | ||
== Clues == | == Clues == | ||
=== Finish paper === | === Finish basic paper === | ||
50% <span style="color:red">Required</span> | 50% <span style="color:red">Required</span> | ||
2023年1月16日 (一) 01:36的最新版本
Required Points: 1500IOPS
Category
Dependencies
Depenents
Clues
Finish basic paper
50% Required
Examine Item
Whisk x1
50%
Effects
New Recipe
Mechanical Mixer
New Recipe
Basin
Item Rewards
Basin
Research Description
Before Completion
Mixing egg, well, good, but that's it. Mixing is mostly even, but looking for real homogenity is nonsense. I need to find a better machine to process this.
After Completion
Combined material is something I have always been looking for, but the necessary process it to mix them together. The most common ways needs high temperature, water, etc. OK those methods are not I can test now. I just want to get some bricks, maybe egg mixer is a good choice.