“TWR Research-Assembly Line”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
[已复核版本] | [已复核版本] |
第10行: | 第10行: | ||
* [[TWR Research-Smelting Reactive Metals|Smelting Reactive Metals]] | * [[TWR Research-Smelting Reactive Metals|Smelting Reactive Metals]] | ||
== Clues == | == Clues == | ||
=== Finish paper === | === Finish common paper === | ||
60% <span style="color:red">Required</span> | 60% <span style="color:red">Required</span> | ||
=== Finish paper === | === Finish common paper === | ||
15% | 15% | ||
=== Submit Item === | |||
LV Wire Coil x32 | |||
20% | |||
== Effects == | == Effects == | ||
第37行: | 第42行: | ||
=== After Completion === | === After Completion === | ||
I've noticed that many complicated products are assembled step-by-step, I'll need an assembly line to do this more efficiently... | |||
[[Category:TWR_Research]] | [[Category:TWR_Research]] |
2023年1月16日 (一) 01:32的最新版本
Required Points: 3500IOPS
Category
Dependencies
Depenents
Clues
Finish common paper
60% Required
Finish common paper
15%
Submit Item
LV Wire Coil x32
20%
Effects
New Recipe
Circuit Backplane
New Recipe
Servo Core
New Recipe
LV Capacitor
New Recipe
MV Capacitor
New Recipe
HV Capacitor
Research Description
Before Completion
By forming an assembly line of devices, I can easily automate the tedious series of steps to assemble a more complicated part or gadget.
After Completion
I've noticed that many complicated products are assembled step-by-step, I'll need an assembly line to do this more efficiently...