“资源的分布&获取&使用”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
[已复核版本] | [未复核版本] |
第12行: | 第12行: | ||
|+ | |+ | ||
! | ! | ||
! | !瓷土块 | ||
!原生铜矿 | !原生铜矿 | ||
!孔雀石 | !孔雀石 | ||
!原生锡矿 | !原生锡矿 | ||
!锡石 | !锡石 | ||
!磁铁矿 | |||
!黄铁矿 | |||
!褐煤矿 | |||
!烟煤矿 | !烟煤矿 | ||
!无烟煤 | !无烟煤 | ||
! | !石墨矿 | ||
!镍黄铁矿 | |||
!铝土矿 | !铝土矿 | ||
!辉锑矿 | !辉锑矿 | ||
!菱镁矿 | !菱镁矿 | ||
!原生金矿 | !原生金矿 | ||
!原生银矿 | |||
!朱砂 | !朱砂 | ||
!萤石 | !萤石 | ||
!方铅矿 | !方铅矿 | ||
!闪锌矿 | !闪锌矿 | ||
|- | |- | ||
|白云岩 | |||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|有 | |||
| | |||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
第54行: | 第56行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|白垩岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第69行: | 第67行: | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第80行: | 第80行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|角砾岩 | |||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第101行: | 第102行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|凝灰岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第115行: | 第113行: | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第126行: | 第126行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|碳质页岩 | |||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
第132行: | 第132行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |有 | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第147行: | 第148行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|云母片岩 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第169行: | 第171行: | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
|- | |||
|流纹岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
第183行: | 第184行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
第192行: | 第194行: | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
|- | |||
|科马提岩 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第205行: | 第207行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
第214行: | 第217行: | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
|- | |||
|拉斑玄武岩 | |||
| | |||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第233行: | 第235行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|红英安岩 | |||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第254行: | 第256行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第259行: | 第262行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |||
|- | |||
|黑英安岩 | |||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
第274行: | 第278行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第282行: | 第285行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
|- | |- | ||
|安山岩 | |||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第310行: | 第310行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|板岩 | |||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
第321行: | 第320行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |有 | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第333行: | 第333行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|白色大理石 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第347行: | 第349行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第356行: | 第356行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|黑色大理石 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第368行: | 第367行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第379行: | 第379行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|闪长岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第386行: | 第386行: | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|花岗岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第409行: | 第409行: | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第417行: | 第419行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|辉石辉长岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第432行: | 第432行: | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第438行: | 第437行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第448行: | 第448行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|花岗闪长岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第455行: | 第455行: | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第462行: | 第462行: | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第469行: | 第470行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|伟晶岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|石英岩 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|石英砂岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第517行: | 第540行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|灰色花岗岩 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|泥岩 | |||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
第529行: | 第570行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第540行: | 第586行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|矽卡岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第547行: | 第593行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第553行: | 第598行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第563行: | 第609行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|片麻岩(无生成) | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第574行: | 第621行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第584行: | 第630行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
第594行: | 第640行: | ||
|+ | |+ | ||
! | ! | ||
! | !沼泽 | ||
! | !热带草原 | ||
! | !沙漠 | ||
! | !树林 | ||
! | !高原 | ||
! | !山地 | ||
! | !河流 | ||
! | !雪地(冰刺平原&雪山&冻原) | ||
! | !草原 | ||
! | !丛林 | ||
! | !海滩 | ||
! | !海洋 | ||
! | !黑森林 | ||
! | !蘑菇岛 | ||
! | !下界(未开放) | ||
! | !末地(未开放) | ||
! | !其他 | ||
|- | |- | ||
|板岩 | |||
| | |有 | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|泥岩 | |||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第659行: | 第696行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|白云岩 | |||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |有 | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|凝灰岩 | |||
| | | | ||
|有 | |||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第686行: | 第733行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|花岗岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第691行: | 第740行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|角砾岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第714行: | 第759行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第719行: | 第765行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第725行: | 第772行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|安山岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第747行: | 第790行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|伟晶岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第752行: | 第797行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第757行: | 第803行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第766行: | 第809行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|流纹岩 | |||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
第773行: | 第818行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第784行: | 第828行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|白垩岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第790行: | 第836行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|矽卡岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第820行: | 第862行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|石英岩 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第836行: | 第878行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第844行: | 第885行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|石英砂岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第856行: | 第900行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|红英安岩 | |||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第877行: | 第923行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
|黑英安岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第890行: | 第943行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|云母片岩 | |||
| | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第906行: | 第961行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|碳质页岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|有 | |||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第923行: | 第981行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|科马提岩 | |||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第939行: | 第994行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|白色大理石 | |||
| | |||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第956行: | 第1,019行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|黑色大理石 | |||
| | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|拉斑玄武岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第984行: | 第1,050行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|角闪安山岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第995行: | 第1,063行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,007行: | 第1,075行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|花岗闪长岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第1,021行: | 第1,089行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|灰色花岗岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,044行: | 第1,108行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|下界岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第1,054行: | 第1,122行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,065行: | 第1,131行: | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
|地狱门遗迹 | |||
|- | |||
|黑石 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第1,074行: | 第1,143行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,085行: | 第1,148行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|黑沙 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第1,103行: | 第1,167行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|紫色斑岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第1,111行: | 第1,178行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,130行: | 第1,186行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|末地石 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第1,147行: | 第1,206行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|- | |||
|顽火辉石 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,168行: | 第1,225行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|- | |||
|陨石 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第1,182行: | 第1,242行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |||
| | | | ||
|} | |} |
2021年12月13日 (一) 11:54的版本
前言
由于冬季救援采用了兰金MOD 所以矿物的生成会和岩层有关 而不是原版中的跟Y轴有关
所以请不要尝试在冬季救援中使用鱼骨挖矿法或者同层矿道 请尽量在天然矿洞中找矿 并善用探矿工具
兰金矿物、方块等物品分布
瓷土块 | 原生铜矿 | 孔雀石 | 原生锡矿 | 锡石 | 磁铁矿 | 黄铁矿 | 褐煤矿 | 烟煤矿 | 无烟煤 | 石墨矿 | 镍黄铁矿 | 铝土矿 | 辉锑矿 | 菱镁矿 | 原生金矿 | 原生银矿 | 朱砂 | 萤石 | 方铅矿 | 闪锌矿 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白云岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||
白垩岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||
角砾岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||
凝灰岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||
碳质页岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||
云母片岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||
流纹岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||
科马提岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||
拉斑玄武岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||
红英安岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||
黑英安岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||
安山岩 | 有 | ||||||||||||||||||||
板岩 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||
白色大理石 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||
黑色大理石 | 有 | 有 | |||||||||||||||||||
闪长岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||
花岗岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||
辉石辉长岩 | 有 | 有 | |||||||||||||||||||
花岗闪长岩 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||
伟晶岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||
石英岩 | 有 | ||||||||||||||||||||
石英砂岩 | 有 | ||||||||||||||||||||
灰色花岗岩 | 有 | 有 | |||||||||||||||||||
泥岩 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||
矽卡岩 | 有 | ||||||||||||||||||||
片麻岩(无生成) | 有 |
以上方块为整合包内有生成的 表中没写的是没有开启生成的物品
兰金岩层分布
沼泽 | 热带草原 | 沙漠 | 树林 | 高原 | 山地 | 河流 | 雪地(冰刺平原&雪山&冻原) | 草原 | 丛林 | 海滩 | 海洋 | 黑森林 | 蘑菇岛 | 下界(未开放) | 末地(未开放) | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||
泥岩 | 有 | ||||||||||||||||
白云岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||
凝灰岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||
花岗岩 | 有 | ||||||||||||||||
角砾岩 | 有 | 有 | |||||||||||||||
安山岩 | 有 | ||||||||||||||||
伟晶岩 | 有 | ||||||||||||||||
流纹岩 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||
白垩岩 | 有 | 有 | |||||||||||||||
矽卡岩 | 有 | ||||||||||||||||
石英岩 | 有 | 有 | |||||||||||||||
石英砂岩 | 有 | ||||||||||||||||
红英安岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||
黑英安岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||
云母片岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||
碳质页岩 | 有 | 有 | |||||||||||||||
科马提岩 | 有 | 有 | |||||||||||||||
白色大理石 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||
黑色大理石 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||
拉斑玄武岩 | 有 | 有 | |||||||||||||||
角闪安山岩 | 有 | ||||||||||||||||
花岗闪长岩 | 有 | ||||||||||||||||
灰色花岗岩 | 有 | 有 | |||||||||||||||
下界岩 | 有 | 地狱门遗迹 | |||||||||||||||
黑石 | 有 | ||||||||||||||||
黑沙 | 有 | ||||||||||||||||
紫色斑岩 | 有 | ||||||||||||||||
末地石 | 有 | ||||||||||||||||
顽火辉石 | 有 | ||||||||||||||||
陨石 | 有 |
岩层分布的高度都是大约范围 并不准确 仅供参考
各个群系内矿物
结合上面的两个表格可以得到一个每个群系拥有的矿物
沼泽 | 热带草原 | 沙漠 | 树林 | 高原 | 山地 | 河流 | 雪地(冰刺平原&雪山&冻原) | 草原 | 丛林 | 海滩 | 海洋 | 黑森林 | 蘑菇岛 | 下界(未开放) | 末地(未开放) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磁铁矿 | 有 | |||||||||||||||
黄铁矿 | 有 | |||||||||||||||
原生铜矿 | ||||||||||||||||
孔雀石 | ||||||||||||||||
瓷土块 | ||||||||||||||||
原生锡矿 | ||||||||||||||||
锡石 | ||||||||||||||||
烟煤矿 | ||||||||||||||||
无烟煤 | ||||||||||||||||
褐煤矿 | ||||||||||||||||
铝土矿 | ||||||||||||||||
辉锑矿 | ||||||||||||||||
菱镁矿 | ||||||||||||||||
原生金矿 | ||||||||||||||||
朱砂 | ||||||||||||||||
萤石 | ||||||||||||||||
方铅矿 | ||||||||||||||||
原生银矿 | ||||||||||||||||
闪锌矿 | ||||||||||||||||
镍黄铁矿 | ||||||||||||||||
石墨矿 |
其他物品获取
石头(tetra) | 岩浆块 | 黑石 |
---|---|---|
在Y30以下生成 | 海底峡谷 | 沙漠中有非常低的概率生成 |
晶洞玉石 | (无暇)绿宝石 | (无暇)青金石 | (无暇)钻石 | 红石 | 石英 | 硫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
概率获得 | 砸开晶洞玉石(有概率) | 砸开晶洞玉石(有概率) | 砸开晶洞玉石(有概率) | 砸开晶洞玉石(有概率) | 研磨石英岩 平滑砂岩(有概率) | 洗净粉碎黄铁矿(有概率) | |
固定获得 | 挖掘tetra的石头 | 熔炼朱砂矿 |
晶洞玉石开出物品的数量跟锤子的时运等级有关
探矿工具
探矿镐
上下方向范围 | 南北方向范围 | 东西方向范围 | 总计范围 | |
---|---|---|---|---|
铜探矿镐 | 向下4格,向上3格 | 向北8格,向南7格 | 向西8格,向东7格 | 8*16*16 |
铁探矿镐 | 向下4格,向上3格 | 向北8格,向南7格 | 向西8格,向东7格 | 8*16*16 |
钢探矿镐 | 向下5格,向上4格 | 向北9格,向南8格 | 向西9格,向东8格 | 10*18*18 |
以上范围都以使用者的脚下坐标为中心,不包含中心向外延伸。
探铲
探铲拥有一个很小的水平范围,但是有很大的高度范围,探测范围以点击位置为中心向水平方向和向下延伸,报告其范围内的矿物和岩石。
地质锤
地质锤有一个正方体探测范围,能报告范围内所有矿物及其数量。
关于兰金的岩石生成系统(刷石需要了解)
这部分内容可以在兰金的书内查询到,下图为书中内容