“资源的分布&获取&使用”的版本间的差异
[未复核版本] | [未复核版本] |
第643行: | 第643行: | ||
!热带草原 | !热带草原 | ||
!沙漠 | !沙漠 | ||
! | !(黑)森林 | ||
!高原 | !高原 | ||
!山地 | !山地 | ||
第652行: | 第652行: | ||
!海滩 | !海滩 | ||
!海洋 | !海洋 | ||
!蘑菇岛 | !蘑菇岛 | ||
!下界(未开放) | !下界(未开放) | ||
第671行: | 第670行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
第679行: | 第677行: | ||
|泥岩 | |泥岩 | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第709行: | 第706行: | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第723行: | 第719行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第744行: | 第739行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第766行: | 第760行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第779行: | 第772行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第798行: | 第790行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第816行: | 第807行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第842行: | 第832行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
第849行: | 第838行: | ||
|- | |- | ||
|矽卡岩 | |矽卡岩 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第873行: | 第861行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第890行: | 第877行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第916行: | 第902行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第937行: | 第922行: | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第955行: | 第939行: | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第972行: | 第955行: | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第994行: | 第976行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,012行: | 第993行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,032行: | 第1,012行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,051行: | 第1,030行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
第1,064行: | 第1,042行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,082行: | 第1,059行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,108行: | 第1,084行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,115行: | 第1,090行: | ||
|- | |- | ||
|下界岩 | |下界岩 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,134行: | 第1,108行: | ||
|- | |- | ||
|黑石 | |黑石 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,153行: | 第1,126行: | ||
|- | |- | ||
|黑沙 | |黑沙 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,172行: | 第1,144行: | ||
|- | |- | ||
|紫色斑岩 | |紫色斑岩 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,191行: | 第1,162行: | ||
|- | |- | ||
|末地石 | |末地石 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,210行: | 第1,180行: | ||
|- | |- | ||
|顽火辉石 | |顽火辉石 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,229行: | 第1,198行: | ||
|- | |- | ||
|陨石 | |陨石 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,255行: | 第1,223行: | ||
|+ | |+ | ||
! | ! | ||
! | !瓷土块 | ||
!原生铜矿 | !原生铜矿 | ||
!孔雀石 | !孔雀石 | ||
!原生锡矿 | !原生锡矿 | ||
!锡石 | !锡石 | ||
!磁铁矿 | |||
!黄铁矿 | |||
!褐煤矿 | |||
!烟煤矿 | !烟煤矿 | ||
!无烟煤 | |||
!石墨矿 | |||
!镍黄铁矿 | |||
!铝土矿 | |||
!辉锑矿 | |||
!菱镁矿 | |||
!原生金矿 | |||
!原生银矿 | |||
!朱砂 | |||
!萤石 | |||
!方铅矿 | |||
!闪锌矿 | |||
|- | |- | ||
|沼泽 | |||
|泥岩 | |||
白云岩 | |||
|红英安岩 | |||
| | 板岩 | ||
| | |黑色大理石 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|白云岩 | |||
|云母片岩 | |||
红英安岩 | |||
|泥岩 | |||
白云岩 | |||
| | | | ||
|板岩 | |||
|板岩 | |||
云母片岩 | |||
黑色大理石 | |||
| | | | ||
|泥岩 | |||
白云岩 | |||
|云母片岩 | |||
红英安岩 | |||
|白云岩 | |||
|云母片岩 | |||
|云母片岩 | |||
|云母片岩 | |||
红英安岩 | |||
|云母片岩 | |||
|云母片岩 | |||
红英安岩 | |||
|云母片岩 | |||
红英安岩 | |||
|- | |- | ||
|热带草原 | |||
| | |||
| | | | ||
|红英安岩 | |||
|凝灰岩 | |||
白色大理石 | |||
|流纹岩 | |||
|白色大理石 | |||
|凝灰岩 | |||
|流纹岩 | |||
|凝灰岩 | |||
|凝灰岩 | |||
|白色大理石 | |||
| | | | ||
|流纹岩 | |||
|凝灰岩 | |||
|流纹岩 | |||
红英安岩 | |||
|凝灰岩 | |||
白色大理石 | |||
|流纹岩 | |||
|流纹岩 | |||
|流纹岩 | |||
红英安岩 | |||
|流纹岩 | |||
|流纹岩 | |||
红英安岩 | |||
|流纹岩 | |||
红英安岩 | |||
|- | |- | ||
|沙漠 | |||
| | |||
| | | | ||
|红英安岩 | |||
|凝灰岩 | |||
|流纹岩 | |||
石英岩 | |||
石英砂岩 | |||
| | | | ||
|凝灰岩 | |||
|流纹岩 | |||
红英安岩 | |||
|凝灰岩 | |||
|凝灰岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|流纹岩 | |||
|凝灰岩 | |||
|流纹岩 | |||
红英安岩 | |||
|凝灰岩 | |||
|流纹岩 | |||
|流纹岩 | |||
|流纹岩 | |||
红英安岩 | |||
|流纹岩 | |||
|流纹岩 | |||
红英安岩 | |||
|流纹岩 | |||
红英安岩 | |||
|- | |- | ||
|(黑)森林 | |||
|白云岩 | |||
|黑英安岩 | |||
|黑色大理石 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|灰色花岗岩 | |||
|白云岩 | |||
|黑英安岩 | |||
科马提岩 | |||
|白云岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|黑色大理石 | |||
|黑英安岩 | |||
|白云岩 | |||
|黑英安岩 | |||
科马提岩 | |||
灰色花岗岩 | |||
|白云岩 | |||
|科马提岩 | |||
|科马提岩 | |||
|黑英安岩 | |||
科马提岩 | |||
|科马提岩 | |||
|黑英安岩 | |||
科马提岩 | |||
|黑英安岩 | |||
科马提岩 | |||
|- | |- | ||
|高原 | |||
| | |||
| | | | ||
|红英安岩 | |||
|凝灰岩 | |||
|流纹岩 | |||
石英岩 | |||
|花岗闪长岩 | |||
|凝灰岩 | |||
|流纹岩 | |||
红英安岩 | |||
|凝灰岩 | |||
|凝灰岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|流纹岩 | |||
花岗闪长岩 | |||
|凝灰岩 | |||
|流纹岩 | |||
红英安岩 | |||
花岗闪长岩 | |||
|凝灰岩 | |||
|流纹岩 | |||
|流纹岩 | |||
|流纹岩 | |||
红英安岩 | |||
|流纹岩 | |||
|流纹岩 | |||
红英安岩 | |||
|流纹岩 | |||
红英安岩 | |||
|- | |- | ||
|山地 | |||
|白云岩 | |||
| | 角砾岩 | ||
| | |安山岩 | ||
红英安岩 | |||
| | |角砾岩 | ||
|伟晶岩 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|白云岩 | |||
角砾岩 | |||
|红英安岩 | |||
|白云岩 | |||
角砾岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|伟晶岩 | |||
| | | | ||
|白云岩 | |||
|红英安岩 | |||
|白云岩 | |||
|伟晶岩 | |||
|伟晶岩 | |||
|红英安岩 | |||
|伟晶岩 | |||
|红英安岩 | |||
|红英安岩 | |||
|- | |- | ||
|河流 | |||
| | |||
| | | | ||
|黑英安岩 | |||
|凝灰岩 | |||
白色大理石 | |||
| | | | ||
|白色大理石 | |||
|凝灰岩 | |||
|黑英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|凝灰岩 | |||
|凝灰岩 | |||
|白色大理石 | |||
|黑英安岩 | |||
| | | | ||
|凝灰岩 | |||
|黑英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|凝灰岩 | |||
白色大理石 | |||
|云母片岩 | |||
|云母片岩 | |||
|黑英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|云母片岩 | |||
|黑英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|黑英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|- | |- | ||
|雪地(冰刺平原&雪山&冻原) | |||
|白云岩 | |||
碳质页岩 | |||
|黑英安岩 | |||
|黑色大理石 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|白云岩 | |||
碳质页岩 | |||
|黑英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|白云岩 | |||
碳质页岩 | |||
|碳质页岩 | |||
|碳质页岩 | |||
|云母片岩 | |||
黑色大理石 | |||
| | | | ||
|白云岩 | |||
碳质页岩 | |||
|黑英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|白云岩 | |||
碳质页岩 | |||
|云母片岩 | |||
|云母片岩 | |||
|黑英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|云母片岩 | |||
|黑英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|黑英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|- | |- | ||
|草原 | |||
| | |白云岩 | ||
| | 碳质页岩 | ||
|黑英安岩 | |||
| | |白色大理石 | ||
| | |花岗岩 | ||
| | 白色大理石 | ||
| | | | ||
|白云岩 | |||
碳质页岩 | |||
|黑英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|白云岩 | |||
碳质页岩 | |||
|碳质页岩 | |||
|碳质页岩 | |||
白色大理石 | |||
|云母片岩 | |||
| | | | ||
|白云岩 | |||
碳质页岩 | |||
|黑英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|白云岩 | |||
碳质页岩 | |||
白色大理石 | |||
|花岗岩 | |||
云母片岩 | |||
|花岗岩 | |||
云母片岩 | |||
|黑英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|花岗岩 | |||
云母片岩 | |||
|黑英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|黑英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|- | |- | ||
|丛林 | |||
|白云岩 | |||
|板岩 | |||
红英安岩 | |||
|黑色大理石 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|白云岩 | |||
|红英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|白云岩 | |||
| | | | ||
|板岩 | |||
|板岩 | |||
云母片岩 | |||
黑色大理石 | |||
| | | | ||
|白云岩 | |||
|红英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|白云岩 | |||
|云母片岩 | |||
|云母片岩 | |||
|红英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|云母片岩 | |||
|红英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|红英安岩 | |||
云母片岩 | |||
|- | |- | ||
|海滩 | |||
|白云岩 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|白色大理石 | |||
| | | | ||
|白色大理石 | |||
|白云岩 | |||
|云母片岩 | |||
|白云岩 | |||
| | | | ||
|白色大理石 | |||
|云母片岩 | |||
| | | | ||
|白云岩 | |||
|云母片岩 | |||
|白云岩 | |||
白色大理石 | |||
|云母片岩 | |||
|云母片岩 | |||
|云母片岩 | |||
|云母片岩 | |||
|云母片岩 | |||
|云母片岩 | |||
|- | |- | ||
|海洋 | |||
|角砾岩 | |||
|板岩 | |||
拉斑玄武岩 | |||
| | |角砾岩 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|角砾岩 | |||
白垩岩 | |||
| | | | ||
|角砾岩 | |||
白垩岩 | |||
|白垩岩 | |||
|板岩 | |||
|板岩 | |||
| | | | ||
|白垩岩 | |||
|拉斑玄武岩 | |||
|白垩岩 | |||
|拉斑玄武岩 | |||
|拉斑玄武岩 | |||
| | | | ||
|拉斑玄武岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|蘑菇岛 | |||
| | |||
| | | | ||
|板岩 | |||
拉斑玄武岩 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|白垩岩 | |||
| | | | ||
|白垩岩 | |||
|白垩岩 | |||
|板岩 | |||
|板岩 | |||
矽卡岩 | |||
| | | | ||
|白垩岩 | |||
|拉斑玄武岩 | |||
|白垩岩 | |||
|拉斑玄武岩 | |||
|拉斑玄武岩 | |||
| | | | ||
|拉斑玄武岩 | |||
| | | | ||
| | | |
2021年12月13日 (一) 13:45的版本
前言
由于冬季救援采用了兰金MOD 所以矿物的生成会和岩层有关 而不是原版中的跟Y轴有关
所以请不要尝试在冬季救援中使用鱼骨挖矿法或者同层矿道 请尽量在天然矿洞中找矿 并善用探矿工具
兰金矿物、方块等物品分布
瓷土块 | 原生铜矿 | 孔雀石 | 原生锡矿 | 锡石 | 磁铁矿 | 黄铁矿 | 褐煤矿 | 烟煤矿 | 无烟煤 | 石墨矿 | 镍黄铁矿 | 铝土矿 | 辉锑矿 | 菱镁矿 | 原生金矿 | 原生银矿 | 朱砂 | 萤石 | 方铅矿 | 闪锌矿 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板岩 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||
泥岩 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||
白云岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||
凝灰岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||
花岗岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||
角砾岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||
安山岩 | 有 | ||||||||||||||||||||
伟晶岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||
流纹岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||
白垩岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||
矽卡岩 | 有 | ||||||||||||||||||||
石英岩 | 有 | ||||||||||||||||||||
石英砂岩 | 有 | ||||||||||||||||||||
红英安岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||
黑英安岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||
云母片岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||
碳质页岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||
科马提岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||
白色大理石 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||
黑色大理石 | 有 | 有 | |||||||||||||||||||
拉斑玄武岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||
花岗闪长岩 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||
灰色花岗岩 | 有 | 有 | |||||||||||||||||||
辉石辉长岩(无生成) | 有 | 有 | |||||||||||||||||||
闪长岩(无生成) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||
片麻岩(无生成) | 有 |
以上方块为整合包内有生成的 表中没写的是没有开启生成的物品
兰金岩层分布
沼泽 | 热带草原 | 沙漠 | (黑)森林 | 高原 | 山地 | 河流 | 雪地(冰刺平原&雪山&冻原) | 草原 | 丛林 | 海滩 | 海洋 | 蘑菇岛 | 下界(未开放) | 末地(未开放) | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||
泥岩 | 有 | |||||||||||||||
白云岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||
凝灰岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||
花岗岩 | 有 | |||||||||||||||
角砾岩 | 有 | 有 | ||||||||||||||
安山岩 | 有 | |||||||||||||||
伟晶岩 | 有 | |||||||||||||||
流纹岩 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||
白垩岩 | 有 | 有 | ||||||||||||||
矽卡岩 | 有 | |||||||||||||||
石英岩 | 有 | 有 | ||||||||||||||
石英砂岩 | 有 | |||||||||||||||
红英安岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||
黑英安岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||
云母片岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||
碳质页岩 | 有 | 有 | ||||||||||||||
科马提岩 | 有 | |||||||||||||||
白色大理石 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||
黑色大理石 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||
拉斑玄武岩 | 有 | 有 | ||||||||||||||
角闪安山岩 | 有 | |||||||||||||||
花岗闪长岩 | 有 | |||||||||||||||
灰色花岗岩 | 有 | |||||||||||||||
下界岩 | 有 | 地狱门遗迹 | ||||||||||||||
黑石 | 有 | |||||||||||||||
黑沙 | 有 | |||||||||||||||
紫色斑岩 | 有 | |||||||||||||||
末地石 | 有 | |||||||||||||||
顽火辉石 | 有 | |||||||||||||||
陨石 | 有 |
岩层分布的高度都是大约范围 并不准确 仅供参考
各个群系内矿物
结合上面的两个表格可以得到一个每个群系拥有的矿物
瓷土块 | 原生铜矿 | 孔雀石 | 原生锡矿 | 锡石 | 磁铁矿 | 黄铁矿 | 褐煤矿 | 烟煤矿 | 无烟煤 | 石墨矿 | 镍黄铁矿 | 铝土矿 | 辉锑矿 | 菱镁矿 | 原生金矿 | 原生银矿 | 朱砂 | 萤石 | 方铅矿 | 闪锌矿 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沼泽 | 泥岩
白云岩 |
红英安岩
板岩 |
黑色大理石 | 白云岩 | 云母片岩
红英安岩 |
泥岩
白云岩 |
板岩 | 板岩
云母片岩 黑色大理石 |
泥岩
白云岩 |
云母片岩
红英安岩 |
白云岩 | 云母片岩 | 云母片岩 | 云母片岩
红英安岩 |
云母片岩 | 云母片岩
红英安岩 |
云母片岩
红英安岩 | ||||
热带草原 | 红英安岩 | 凝灰岩
白色大理石 |
流纹岩 | 白色大理石 | 凝灰岩 | 流纹岩 | 凝灰岩 | 凝灰岩 | 白色大理石 | 流纹岩 | 凝灰岩 | 流纹岩
红英安岩 |
凝灰岩
白色大理石 |
流纹岩 | 流纹岩 | 流纹岩
红英安岩 |
流纹岩 | 流纹岩
红英安岩 |
流纹岩
红英安岩 | ||
沙漠 | 红英安岩 | 凝灰岩 | 流纹岩
石英岩 石英砂岩 |
凝灰岩 | 流纹岩
红英安岩 |
凝灰岩 | 凝灰岩 | 流纹岩 | 凝灰岩 | 流纹岩
红英安岩 |
凝灰岩 | 流纹岩 | 流纹岩 | 流纹岩
红英安岩 |
流纹岩 | 流纹岩
红英安岩 |
流纹岩
红英安岩 | ||||
(黑)森林 | 白云岩 | 黑英安岩 | 黑色大理石 | 灰色花岗岩 | 白云岩 | 黑英安岩
科马提岩 |
白云岩 | 黑色大理石 | 黑英安岩 | 白云岩 | 黑英安岩
科马提岩 灰色花岗岩 |
白云岩 | 科马提岩 | 科马提岩 | 黑英安岩
科马提岩 |
科马提岩 | 黑英安岩
科马提岩 |
黑英安岩
科马提岩 | |||
高原 | 红英安岩 | 凝灰岩 | 流纹岩
石英岩 |
花岗闪长岩 | 凝灰岩 | 流纹岩
红英安岩 |
凝灰岩 | 凝灰岩 | 流纹岩
花岗闪长岩 |
凝灰岩 | 流纹岩
红英安岩 花岗闪长岩 |
凝灰岩 | 流纹岩 | 流纹岩 | 流纹岩
红英安岩 |
流纹岩 | 流纹岩
红英安岩 |
流纹岩
红英安岩 | |||
山地 | 白云岩
角砾岩 |
安山岩
红英安岩 |
角砾岩 | 伟晶岩 | 白云岩
角砾岩 |
红英安岩 | 白云岩
角砾岩 |
伟晶岩 | 白云岩 | 红英安岩 | 白云岩 | 伟晶岩 | 伟晶岩 | 红英安岩 | 伟晶岩 | 红英安岩 | 红英安岩 | ||||
河流 | 黑英安岩 | 凝灰岩
白色大理石 |
白色大理石 | 凝灰岩 | 黑英安岩
云母片岩 |
凝灰岩 | 凝灰岩 | 白色大理石 | 黑英安岩 | 凝灰岩 | 黑英安岩
云母片岩 |
凝灰岩
白色大理石 |
云母片岩 | 云母片岩 | 黑英安岩
云母片岩 |
云母片岩 | 黑英安岩
云母片岩 |
黑英安岩
云母片岩 | |||
雪地(冰刺平原&雪山&冻原) | 白云岩
碳质页岩 |
黑英安岩 | 黑色大理石 | 白云岩
碳质页岩 |
黑英安岩
云母片岩 |
白云岩
碳质页岩 |
碳质页岩 | 碳质页岩 | 云母片岩
黑色大理石 |
白云岩
碳质页岩 |
黑英安岩
云母片岩 |
白云岩
碳质页岩 |
云母片岩 | 云母片岩 | 黑英安岩
云母片岩 |
云母片岩 | 黑英安岩
云母片岩 |
黑英安岩
云母片岩 | |||
草原 | 白云岩
碳质页岩 |
黑英安岩 | 白色大理石 | 花岗岩
白色大理石 |
白云岩
碳质页岩 |
黑英安岩
云母片岩 |
白云岩
碳质页岩 |
碳质页岩 | 碳质页岩
白色大理石 |
云母片岩 | 白云岩
碳质页岩 |
黑英安岩
云母片岩 |
白云岩
碳质页岩 白色大理石 |
花岗岩
云母片岩 |
花岗岩
云母片岩 |
黑英安岩
云母片岩 |
花岗岩
云母片岩 |
黑英安岩
云母片岩 |
黑英安岩
云母片岩 | ||
丛林 | 白云岩 | 板岩
红英安岩 |
黑色大理石 | 白云岩 | 红英安岩
云母片岩 |
白云岩 | 板岩 | 板岩
云母片岩 黑色大理石 |
白云岩 | 红英安岩
云母片岩 |
白云岩 | 云母片岩 | 云母片岩 | 红英安岩
云母片岩 |
云母片岩 | 红英安岩
云母片岩 |
红英安岩
云母片岩 | ||||
海滩 | 白云岩 | 白色大理石 | 白色大理石 | 白云岩 | 云母片岩 | 白云岩 | 白色大理石 | 云母片岩 | 白云岩 | 云母片岩 | 白云岩
白色大理石 |
云母片岩 | 云母片岩 | 云母片岩 | 云母片岩 | 云母片岩 | 云母片岩 | ||||
海洋 | 角砾岩 | 板岩
拉斑玄武岩 |
角砾岩 | 角砾岩
白垩岩 |
角砾岩
白垩岩 |
白垩岩 | 板岩 | 板岩 | 白垩岩 | 拉斑玄武岩 | 白垩岩 | 拉斑玄武岩 | 拉斑玄武岩 | 拉斑玄武岩 | |||||||
蘑菇岛 | 板岩
拉斑玄武岩 |
白垩岩 | 白垩岩 | 白垩岩 | 板岩 | 板岩
矽卡岩 |
白垩岩 | 拉斑玄武岩 | 白垩岩 | 拉斑玄武岩 | 拉斑玄武岩 | 拉斑玄武岩 |
其他物品获取
石头(tetra) | 岩浆块 | 黑石 |
---|---|---|
在Y30以下生成 | 海底峡谷 | 沙漠中有非常低的概率生成 |
晶洞玉石 | (无暇)绿宝石 | (无暇)青金石 | (无暇)钻石 | 红石 | 石英 | 硫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
概率获得 | 砸开晶洞玉石(有概率) | 砸开晶洞玉石(有概率) | 砸开晶洞玉石(有概率) | 砸开晶洞玉石(有概率) | 研磨石英岩 平滑砂岩(有概率) | 洗净粉碎黄铁矿(有概率) | |
固定获得 | 挖掘tetra的石头 | 熔炼朱砂矿 |
晶洞玉石开出物品的数量跟锤子的时运等级有关
探矿工具
探矿镐
上下方向范围 | 南北方向范围 | 东西方向范围 | 总计范围 | |
---|---|---|---|---|
铜探矿镐 | 向下4格,向上3格 | 向北8格,向南7格 | 向西8格,向东7格 | 8*16*16 |
铁探矿镐 | 向下4格,向上3格 | 向北8格,向南7格 | 向西8格,向东7格 | 8*16*16 |
钢探矿镐 | 向下5格,向上4格 | 向北9格,向南8格 | 向西9格,向东8格 | 10*18*18 |
以上范围都以使用者的脚下坐标为中心,不包含中心向外延伸。
探铲
探铲拥有一个很小的水平范围,但是有很大的高度范围,探测范围以点击位置为中心向水平方向和向下延伸,报告其范围内的矿物和岩石。
地质锤
地质锤有一个正方体探测范围,能报告范围内所有矿物及其数量。
关于兰金的岩石生成系统(刷石需要了解)
这部分内容可以在兰金的书内查询到,下图为书中内容