“热力网络”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
[已复核版本] | [已复核版本] |
第2行: | 第2行: | ||
== 热力网络背景 == | == 热力网络背景 == | ||
在使用蒸汽驱动引擎的过程中,您发现蒸汽可以在高温加压下被压缩,因此能够储存大量的热量以便传输和使用。这种流体温度和压力较高以至于难以使用平凡的液体管道运输,只能通过加固的隔热铜管进行运输。并且废气只是普通的蒸汽,因此使用后可以直接排放而不担心污染环境。 | {{devInvolved|written|issect=1}}在使用蒸汽驱动引擎的过程中,您发现蒸汽可以在高温加压下被压缩,因此能够储存大量的热量以便传输和使用。这种流体温度和压力较高以至于难以使用平凡的液体管道运输,只能通过加固的隔热铜管进行运输。并且废气只是普通的蒸汽,因此使用后可以直接排放而不担心污染环境。 | ||
== 热力网络内容 == | == 热力网络内容 == | ||
热力网络包含两个参数: | {{devInvolved|written|issect=1}}热力网络包含两个参数: | ||
* 能量 | * 能量 | ||
第13行: | 第13行: | ||
一部分热力设备有能量影响属性,消耗能量=能量影响*温度;而另一部分则是固定消耗能量而不受到温度影响。 | 一部分热力设备有能量影响属性,消耗能量=能量影响*温度;而另一部分则是固定消耗能量而不受到温度影响。 | ||
== 产生热力的方法 == | |||
{{inProgressBanner|access=open|issect=true}} | |||
== 使用热力 == | |||
{{inProgressBanner|access=open|issect=true}} |
2021年10月7日 (四) 19:11的版本
热力网络背景
在使用蒸汽驱动引擎的过程中,您发现蒸汽可以在高温加压下被压缩,因此能够储存大量的热量以便传输和使用。这种流体温度和压力较高以至于难以使用平凡的液体管道运输,只能通过加固的隔热铜管进行运输。并且废气只是普通的蒸汽,因此使用后可以直接排放而不担心污染环境。
热力网络内容
热力网络包含两个参数:
- 能量
- 温度
这两者都由热力供应设备决定,而且不同的热力供应设备不能相连,否则就会导致其中一者受到阻塞而无法供热。
一部分热力设备有能量影响属性,消耗能量=能量影响*温度;而另一部分则是固定消耗能量而不受到温度影响。
产生热力的方法