“覆盖板和传感器的使用”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
[未复核版本] | [已复核版本] |
Gregfirmacraft(讨论 | 贡献) (→机器状态监测) |
Gregfirmacraft(讨论 | 贡献) (→机器状态监测) |
||
第6行: | 第6行: | ||
排液口贴在管道或者机器上,自动抽取对应面上的流体方块。通风口对着空气时会自动抽取空气。 | 排液口贴在管道或者机器上,自动抽取对应面上的流体方块。通风口对着空气时会自动抽取空气。 | ||
=== 过滤器 === | === 过滤器 === | ||
分为物品过滤器和流体过滤器,手持物品或者装有流体的容器可以标记名单,浅色时只输出标记的物品,深色时阻挡标记的物品 | |||
=== 泵,输送机,机械臂 === | === 泵,输送机,机械臂 === | ||
第37行: | 第37行: | ||
=== 机器状态监测 === | === 机器状态监测 === | ||
用螺丝刀可以反转输出 | |||
有多种状态监测覆盖板,分别是 | 有多种状态监测覆盖板,分别是 | ||
就绪:机器输入端已经有能够进行配方的材料输出红石信号,例如车床有螺栓 | 就绪:机器输入端已经有能够进行配方的材料输出红石信号,例如车床有螺栓 | ||
处理:机器正在处理配方,但没有处理完时输出红石信号,例如车床正在锉螺丝 | |||
运行:机器有能量供给时输出红石信号 | |||
完成:机器完成配方的'''一瞬间'''输出红石信号 | 完成:机器完成配方的'''一瞬间'''输出红石信号 | ||
=== 红石机器控制 === | === 红石机器控制 === | ||
红石开关:根据红石信号开关机器(强制停止) | |||
自动红石开关:根据红石信号开关机器(可以完成正在处理的配方 | |||
自动开关:能够处理配方时启动机器 | |||
=== 电池盒相关 === | === 电池盒相关 === | ||
以下内容中,1~15表示输出1~15A的电流,如果不够就输出(电池数量)A,而0表示输出(电池数量)A | 以下内容中,1~15表示输出1~15A的电流,如果不够就输出(电池数量)A,而0表示输出(电池数量)A | ||
按钮选择器:有十六个部分,每个部分对应一个数 |
2021年10月13日 (三) 10:57的最新版本
覆盖板
首先,所有的覆盖板都会使机器的那一面不能右键点开,拆卸覆盖板请用撬棍。
板/箔/弯曲板/多重板
装饰用,用凿子改变图案。
通风口和排液口
排液口贴在管道或者机器上,自动抽取对应面上的流体方块。通风口对着空气时会自动抽取空气。
过滤器
分为物品过滤器和流体过滤器,手持物品或者装有流体的容器可以标记名单,浅色时只输出标记的物品,深色时阻挡标记的物品
泵,输送机,机械臂
泵和输送机都是运送物品的,等级越高输送越快,用螺丝刀改变运送方向。这里提供不同等级泵和输送机的传输能力表
等级 | 泵(单位升/秒) | 输送机(单位个/tick) |
---|---|---|
ULV | 250 | 示例 |
LV | 1000 | 示例 |
MV | 4000 | 示例 |
HV | 16000 | 示例 |
EV | 64000 | 示例 |
IV | 256000 | 示例 |
LuV | 1024000 | 示例 |
ZPM | 4096000 | 示例 |
UV | 16384000 | 示例 |
机械臂不一样,它是传输特定的格子
机器状态监测
用螺丝刀可以反转输出
有多种状态监测覆盖板,分别是
就绪:机器输入端已经有能够进行配方的材料输出红石信号,例如车床有螺栓
处理:机器正在处理配方,但没有处理完时输出红石信号,例如车床正在锉螺丝
运行:机器有能量供给时输出红石信号
完成:机器完成配方的一瞬间输出红石信号
红石机器控制
红石开关:根据红石信号开关机器(强制停止)
自动红石开关:根据红石信号开关机器(可以完成正在处理的配方
自动开关:能够处理配方时启动机器
电池盒相关
以下内容中,1~15表示输出1~15A的电流,如果不够就输出(电池数量)A,而0表示输出(电池数量)A
按钮选择器:有十六个部分,每个部分对应一个数