“模板:DeltaT”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
[已复核版本] | [已复核版本] |
小 |
小 |
||
第1行: | 第1行: | ||
<span style="padding: 0 0.2em 0.05em 0.2em; border-width: 0 0.05em 0.1em 0.05em; border-style: solid; border-color: #a0a0a080; border-radius: 0.2em;"><span style="font-weight: bold; font-family: Cambria, Times New Roman, serif;">Δ</span>🌡️ <abbr title="{{#switch: {{{2|}}} | <span style="padding: 0 0.2em 0.05em 0.2em; border-width: 0 0.05em 0.1em 0.05em; border-style: solid; border-color: #a0a0a080; border-radius: 0.2em;"><span style="font-weight: bold; font-family: Cambria, Times New Roman, serif;">Δ</span>🌡️ <abbr title="{{#switch: {{{2|}}} | ||
|c={{#expr: (1.8 * {{{1|}}}) round 2}} ℉ 每{{{unit|}}} | |c={{#expr: (1.8 * {{{1|}}}) round 2}} ℉ 每{{{unit|分钟}}} | ||
|C={{#expr: (1.8 * {{{1|}}}) round 2}} ℉ 每{{{unit|}}} | |C={{#expr: (1.8 * {{{1|}}}) round 2}} ℉ 每{{{unit|分钟}}} | ||
|f={{#expr: ({{{1|}}} / 1.8) round 2}} ℃ 每{{{unit|}}} | |f={{#expr: ({{{1|}}} / 1.8) round 2}} ℃ 每{{{unit|分钟}}} | ||
|F={{#expr: ({{{1|}}} / 1.8) round 2}} ℃ 每{{{unit|}}} | |F={{#expr: ({{{1|}}} / 1.8) round 2}} ℃ 每{{{unit|分钟}}} | ||
|k={{#expr: {{{1|}}} }} ℃ 每{{{unit|}}} | |k={{#expr: {{{1|}}} }} ℃ 每{{{unit|}}} | ||
|K={{#expr: {{{1|}}} }} ℃ 每{{{unit|}}} | |K={{#expr: {{{1|}}} }} ℃ 每{{{unit|}}} | ||
|{{#expr: (1.8 * {{{1|1}}}) round 2}} ℉ 每{{{unit|分钟}}} | |{{#expr: (1.8 * {{{1|1}}}) round 2}} ℉ 每{{{unit|分钟}}} | ||
}}" style="text-decoration: none;"><b>{{{1|1}}}</b> {{#switch: {{{2|}}} | c=℃ | C=℃ | f=℉ | F=℉ | k=K | K=K | ℃ }} 每{{{unit|分钟}}}</abbr></span><noinclude>[[Category:冬季救援模板]]</noinclude> | }}" style="text-decoration: none;"><b>{{{1|1}}}</b> {{#switch: {{{2|}}} | c=℃ | C=℃ | f=℉ | F=℉ | k=K | K=K | ℃ }} 每{{{unit|分钟}}}</abbr></span><noinclude>[[Category:冬季救援模板]]</noinclude> |
2021年10月21日 (四) 12:33的版本
Δ🌡️ 1 ℃ 每分钟