“资源的分布&获取&使用”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
[已复核版本] | [未复核版本] |
(→前言) |
(→其他物品获取) |
||
第25行: | 第25行: | ||
!菱镁矿 | !菱镁矿 | ||
!原生金矿 | !原生金矿 | ||
!朱砂 | !朱砂 | ||
!萤石 | !萤石 | ||
第46行: | 第45行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第68行: | 第66行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第82行: | 第79行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第112行: | 第108行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第134行: | 第129行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第157行: | 第151行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
第178行: | 第171行: | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
第200行: | 第192行: | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
第223行: | 第214行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
第243行: | 第233行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第265行: | 第254行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第279行: | 第267行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第301行: | 第288行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第332行: | 第318行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第346行: | 第331行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第376行: | 第360行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
第399行: | 第382行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
第421行: | 第403行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第443行: | 第424行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第465行: | 第445行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
第480行: | 第459行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第502行: | 第480行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第529行: | 第506行: | ||
| | | | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第550行: | 第526行: | ||
|有 | |有 | ||
|有 | |有 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,163行: | 第1,138行: | ||
|} | |} | ||
岩层分布的高度都是大约范围 并不准确 仅供参考 | 岩层分布的高度都是大约范围 并不准确 仅供参考 | ||
== 群系内矿物 == | |||
结合上面的两个表格可以得到一个每个群系拥有的矿物 | |||
(作者整树场去了 先留着这个空表 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
|'''沼泽''' | |||
|'''热带草原''' | |||
|'''沙漠''' | |||
|'''树林''' | |||
|'''高原''' | |||
|'''山地''' | |||
|'''河流''' | |||
|'''雪地(冰刺平原&雪山&冻原)''' | |||
|'''草原''' | |||
|'''丛林''' | |||
|'''海滩''' | |||
|'''海洋''' | |||
|'''黑森林''' | |||
|'''蘑菇岛''' | |||
|'''下界(未开放)''' | |||
|'''末地(未开放)''' | |||
|- | |||
!磁铁矿 | |||
!有 | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!黄铁矿 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!原生铜矿 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!孔雀石 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!瓷土块 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!原生锡矿 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!锡石 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!烟煤矿 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!褐煤矿 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!铝土矿 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!辉锑矿 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!菱镁矿 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!原生金矿 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!朱砂 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!萤石 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!方铅矿 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!原生银矿 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!闪锌矿 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!镍黄铁矿 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 其他物品获取 == | == 其他物品获取 == | ||
第1,193行: | 第1,535行: | ||
|砸开晶洞玉石(有概率) | |砸开晶洞玉石(有概率) | ||
|砸开晶洞玉石(有概率) | |砸开晶洞玉石(有概率) | ||
| | |研磨石英岩 平滑砂岩(有概率) | ||
|洗净粉碎黄铁矿(有概率) | |洗净粉碎黄铁矿(有概率) | ||
|- | |- |
2021年12月12日 (日) 13:38的版本
前言
由于冬季救援采用了兰金MOD 所以矿物的生成会和岩层有关 而不是原版中的跟Y轴有关
所以请不要尝试在冬季救援中使用鱼骨挖矿法或者同层矿道 请尽量在天然矿洞中找矿 并善用探矿工具
兰金矿物、方块等物品分布
磁铁矿 | 黄铁矿 | 原生铜矿 | 孔雀石 | 镍黄铁矿 | 原生锡矿 | 锡石 | 烟煤矿 | 褐煤矿 | 铝土矿 | 辉锑矿 | 菱镁矿 | 原生金矿 | 朱砂 | 萤石 | 方铅矿 | 原生银矿 | 闪锌矿 | 瓷土块 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白云岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||
白垩岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||
角砾岩 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||
凝灰岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||
碳质页岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||
云母片岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||
流纹岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||
科马提岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||
拉斑玄武岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||
红英安岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||
黑英安岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||
安山岩 | 有 | ||||||||||||||||||
板岩 | 有 | ||||||||||||||||||
白色大理石 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||
黑色大理石 | 有 | ||||||||||||||||||
闪长岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||
花岗岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||
辉石辉长岩 | 有 | 有 | |||||||||||||||||
花岗闪长岩 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||
伟晶岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||
石英岩 | 有 | ||||||||||||||||||
石英砂岩 | 有 | ||||||||||||||||||
灰色花岗岩 | 有 | 有 | |||||||||||||||||
泥岩 | 有 | 有 | 有 |
以上方块为整合包内有生成的 表中没写的是没有开启生成的物品
兰金岩层分布
云母片岩 | 红英安岩 | 黑英安岩 | 白色大理石 | 黑色大理石 | 白云岩 | 泥岩 | 板岩 | 流纹岩 | 石英岩 | 石英砂岩 | 凝灰岩 | 灰色花岗岩 | 科马提岩 | 花岗闪长岩 | 角闪安山岩 | 安山岩 | 伟晶岩 | 角砾岩 | 碳质页岩 | 花岗岩 | 拉斑玄武岩 | 白垩岩 | 矽卡岩 | 黑沙 | 黑石 | 紫色斑岩 | 下界岩 | 顽火辉石 | 陨石 | 末地石 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沼泽 | 1~9 | 9~23 | 29~41 | 39~49 | 47+ | 20~31 | |||||||||||||||||||||||||
热带草原 | 11~23 | 23~38 | 1~15 | 37+ | |||||||||||||||||||||||||||
沙漠 | 11~28 | 1~11 | 29~38 | 56+ | 37~56 | ||||||||||||||||||||||||||
树林 | 28~40 | 40~56 | 55+ | 1~15 | 13~29 | ||||||||||||||||||||||||||
高原 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||
山地 | 12~21 | 34~45 | 1~12 | 42~58 | 30~35 | 59+ | |||||||||||||||||||||||||
河流 | 1~13 | 13~32 | 33~46 | 46+ | |||||||||||||||||||||||||||
雪地(冰刺平原&雪山&冻原) | 1~15 | 15~28 | 27~42 | 42~52 | 51+ | ||||||||||||||||||||||||||
草原 | 1~9 | 21~32 | 30~40 | 39~48 | 48+ | 9~24 | |||||||||||||||||||||||||
丛林 | 1~12 | 11~29 | 39~50 | 50+ | 30~40 | ||||||||||||||||||||||||||
海滩 | 1~15 | 15~33 | 32~47 | 47+ | |||||||||||||||||||||||||||
海洋 | 34~46 | 46+ | 1~18 | 19~35 | |||||||||||||||||||||||||||
黑森林 | 28~40 | 39~51 | 50+ | 1~14 | 14~28 | ||||||||||||||||||||||||||
蘑菇岛 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||
下界(未开放) | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||
末地(未开放) | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 地狱门遗迹 |
岩层分布的高度都是大约范围 并不准确 仅供参考
群系内矿物
结合上面的两个表格可以得到一个每个群系拥有的矿物
(作者整树场去了 先留着这个空表
沼泽 | 热带草原 | 沙漠 | 树林 | 高原 | 山地 | 河流 | 雪地(冰刺平原&雪山&冻原) | 草原 | 丛林 | 海滩 | 海洋 | 黑森林 | 蘑菇岛 | 下界(未开放) | 末地(未开放) | |
磁铁矿 | 有 | |||||||||||||||
黄铁矿 | ||||||||||||||||
原生铜矿 | ||||||||||||||||
孔雀石 | ||||||||||||||||
瓷土块 | ||||||||||||||||
原生锡矿 | ||||||||||||||||
锡石 | ||||||||||||||||
烟煤矿 | ||||||||||||||||
褐煤矿 | ||||||||||||||||
铝土矿 | ||||||||||||||||
辉锑矿 | ||||||||||||||||
菱镁矿 | ||||||||||||||||
原生金矿 | ||||||||||||||||
朱砂 | ||||||||||||||||
萤石 | ||||||||||||||||
方铅矿 | ||||||||||||||||
原生银矿 | ||||||||||||||||
闪锌矿 | ||||||||||||||||
镍黄铁矿 |
其他物品获取
石头(tetra) | 岩浆块 | 黑石 |
---|---|---|
在Y30以下生成 | 海底峡谷 | 沙漠中有非常低的概率生成 |
晶洞玉石 | (无暇)绿宝石 | (无暇)青金石 | (无暇)钻石 | 红石 | 石英 | 硫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
概率获得 | 砸开晶洞玉石(有概率) | 砸开晶洞玉石(有概率) | 砸开晶洞玉石(有概率) | 砸开晶洞玉石(有概率) | 研磨石英岩 平滑砂岩(有概率) | 洗净粉碎黄铁矿(有概率) | |
固定获得 | 挖掘tetra的石头 | 熔炼朱砂矿 |
晶洞玉石开出物品的数量跟锤子的时运等级有关
探矿工具
探矿镐
上下方向范围 | 南北方向范围 | 东西方向范围 | 总计范围 | |
---|---|---|---|---|
铜探矿镐 | 向下4格,向上3格 | 向北8格,向南7格 | 向西8格,向东7格 | 8*16*16 |
铁探矿镐 | 向下4格,向上3格 | 向北8格,向南7格 | 向西8格,向东7格 | 8*16*16 |
钢探矿镐 | 向下5格,向上4格 | 向北9格,向南8格 | 向西9格,向东8格 | 10*18*18 |
以上范围都以使用者的脚下坐标为中心,不包含中心向外延伸。
探铲
探铲拥有一个很小的水平范围,但是有很大的高度范围,探测范围以点击位置为中心向水平方向和向下延伸,报告其范围内的矿物和岩石。
地质锤
地质锤有一个正方体探测范围,能报告范围内所有矿物及其数量。
关于兰金的岩石生成系统(刷石需要了解)
这部分内容可以在兰金的书内查询到,下图为书中内容