“TWR Research-Industrial Blast Furnace”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
[已复核版本] | [已复核版本] |
第1行: | 第1行: | ||
<!-- Auto generated | <!-- Auto generated, do not edit -->Required Points: 6000IOPS | ||
== Category == | == Category == | ||
[[TWR_Research#Production|Production]] | [[TWR_Research#Production|Production]] | ||
第12行: | 第12行: | ||
=== New Building === | === New Building === | ||
block.immersiveengineering.improved_blast_furnace | block.immersiveengineering.improved_blast_furnace | ||
=== New Recipe === | |||
Reinforced Blast Brick | |||
== Research Description == | == Research Description == |
2022年12月7日 (三) 13:21的版本
Required Points: 6000IOPS
Category
Dependencies
Clues
Finish paper
60% Required
Effects
New Building
block.immersiveengineering.improved_blast_furnace
New Recipe
Reinforced Blast Brick
Research Description
Before Completion
This industrial-grade Blast Furnace is capable of working with automated equipment to melt minerals more efficiently.
After Completion
I have found that automation is important to the operation of the plant, improving the Blast Furnace is a good choice.