“TWR Research-Understanding Strata”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
[已复核版本] | [已复核版本] |
第8行: | 第8行: | ||
* [[TWR Research-Block Splitting Tools|Block Splitting Tools]] | * [[TWR Research-Block Splitting Tools|Block Splitting Tools]] | ||
== Clues == | == Clues == | ||
=== | === Examine Item === | ||
Copper Ingot x1 | |||
100% <span style="color:red">Required</span> | 100% <span style="color:red">Required</span> | ||
第20行: | 第22行: | ||
=== After Completion === | === After Completion === | ||
I've been hunting for ore veins aimlessly. There must be some way to more easily locate them...maybe it's time for a field trip? | |||
[[Category:TWR_Research]] | [[Category:TWR_Research]] |
2023年1月16日 (一) 01:34的最新版本
Required Points: 500IOPS
Category
Depenents
Clues
Examine Item
Copper Ingot x1
100% Required
Effects
New Recipe
Copper Prospector Pick
Research Description
Before Completion
The location of strata clearly follows a pattern, and the location of ore veins seems to be strongly associated with the surrounding stratum. Finding ores should be much easier now!
After Completion
I've been hunting for ore veins aimlessly. There must be some way to more easily locate them...maybe it's time for a field trip?