“资源的分布&获取&使用”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
[已复核版本] | [已复核版本] |
(→兰金矿物分布) |
(→兰金矿物分布) |
||
第377行: | 第377行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== 兰金岩层分布 == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
! | |||
!云母片岩 | |||
!红英安岩 | |||
!黑英安岩 | |||
!白色大理石 | |||
!黑色大理石 | |||
!白云岩 | |||
!泥岩 | |||
!板岩 | |||
!流纹岩 | |||
!石英岩 | |||
!石英砂岩 | |||
!凝灰岩 | |||
!灰色花岗岩 | |||
!科马提岩 | |||
!花岗闪长岩 | |||
!角闪安山岩 | |||
!安山岩 | |||
!伟晶岩 | |||
!角砾岩 | |||
!黑沙 | |||
!黑石 | |||
!紫色斑岩 | |||
!下界岩 | |||
!碳质页岩 | |||
!花岗岩 | |||
!拉斑玄武岩 | |||
!白垩岩 | |||
!矽卡岩 | |||
!顽火辉石 | |||
!陨石 | |||
!末地石 | |||
|- | |||
|沼泽 | |||
|有 | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|热带草原 | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|沙漠 | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|树林 | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
|有 | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|高原 | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
|有 | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|山地 | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|河流 | |||
|有 | |||
| | |||
|有 | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|冰原 | |||
|有 | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
|有 | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|草原 | |||
|有 | |||
| | |||
|有 | |||
|有 | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|丛林 | |||
|有 | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
|有 | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|海滩 | |||
|有 | |||
| | |||
|有 | |||
|有 | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|海洋 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|其他 | |||
|有 | |||
| | |||
|有 | |||
|有 | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|蘑菇岛 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|下界 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|末地 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
|有 | |||
|} | |||
排的我麻了 有错请提醒 |
2021年10月7日 (四) 17:04的版本
兰金矿物分布
磁铁矿 | 黄铁矿 | 原生铜矿 | 孔雀石 | 镍黄铁矿 | 原生锡矿 | 锡石 | 烟煤矿 | 褐煤矿 | 铝土矿 | 辉锑矿 | 菱镁矿 | 金矿 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白云岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
白垩岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
角砾岩 | 有 | 有 | |||||||||||
凝灰岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
碳质页岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
云母片岩 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||
流纹岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
科马提岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||
拉斑玄武岩 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||
红英安岩 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||
黑英安岩 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||
安山岩 | 有 | ||||||||||||
板岩 | 有 | ||||||||||||
白色大理石 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||
黑色大理石 | 有 | ||||||||||||
闪长岩 | 有 | 有 | |||||||||||
花岗岩 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||
辉石辉长岩 | 有 | 有 | |||||||||||
花岗闪长岩 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||
伟晶岩 | 有 | 有 | |||||||||||
石英岩 | 有 | ||||||||||||
石英砂岩 | 有 | ||||||||||||
灰色花岗岩 | 有 | 有 | |||||||||||
泥岩 | 有 | 有 |
兰金岩层分布
云母片岩 | 红英安岩 | 黑英安岩 | 白色大理石 | 黑色大理石 | 白云岩 | 泥岩 | 板岩 | 流纹岩 | 石英岩 | 石英砂岩 | 凝灰岩 | 灰色花岗岩 | 科马提岩 | 花岗闪长岩 | 角闪安山岩 | 安山岩 | 伟晶岩 | 角砾岩 | 黑沙 | 黑石 | 紫色斑岩 | 下界岩 | 碳质页岩 | 花岗岩 | 拉斑玄武岩 | 白垩岩 | 矽卡岩 | 顽火辉石 | 陨石 | 末地石 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沼泽 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
热带草原 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||
沙漠 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||
树林 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||
高原 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||
山地 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
河流 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||
冰原 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||
草原 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
丛林 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||
海滩 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||
海洋 | 有 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||
蘑菇岛 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||
下界 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||
末地 | 有 | 有 | 有 | 有 |
排的我麻了 有错请提醒